公司基本信息
公司名称 | 长江期货股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91420000100023517A |
经营范围 |
许可项目:期货业务、公募证券投资基金销售、债券市场业务;一般项目:期货公司资产管理业务(须经中国期货业协会登记备案后方可从事经营活动)
|
金融期货业务资格类别 | 交易结算业务资格 |
取得会员资格的期货交易所名称 | 上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所 |
注册资本 | 587,840,000.00 |
公司住所 | 武汉市江汉区淮海路88号13、14层;430023 |
法定代表人 | 夏凉平 |
办公地址和邮编 | 武汉市江汉区淮海路88号13、14层;430023 |
投诉电话和邮箱 | 027-85861133 |
信访电话和邮箱 | 027-85861133 95579 |
公司网址 | |
公司电子邮箱 | cjfco@cjfco.com.cn |