申报费规则及收费标准
更新日期:2024年12月27日
交易所 | 品种名称 | 品种代码 | 交易类别 | 信息量标准> | OTR≤2收费标准(元/笔) | OTR>2收费标准(元/笔) |
上期所 | 白银 | ag | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 铝 | al | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 黄金 | au | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 丁二烯橡胶 | br | 期货 | 4000/8000/40000 | 0.10/0.50/2.00 | 0.20/1.00/5.00 |
上期所 | 石油沥青 | bu | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 铜 | cu | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 燃料油 | fu | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 热轧卷板 | hc | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 镍 | ni | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 铅 | pb | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 螺纹钢 | rb | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 天然橡胶 | ru | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 锡 | sn | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 纸浆 | sp | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 不锈钢 | ss | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 锌 | zn | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15/50.00 |
上期所 | 氧化铝 | ao | 期货 | 4000/8000/40000 | 0.10/0.50/2.00 | 0.20/1.00/5.00 |
上期所 | 线材 | wr | 期货 | 4000/8000/40000 | 0.10/0.50/2.00 | 0.20/1.00/5.00 |
上期所 | 白银期权 | ag_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 铝期权 | al_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 氧化铝期权 | ao_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 黄金期权 | au_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 丁二烯橡胶期权 | br_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 铜期权 | cu_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 镍期权 | ni_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 铅期权 | pb_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 螺纹钢期权 | rb_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 天然橡胶期权 | ru_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 锡期权 | sn_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
上期所 | 锌期权 | zn_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.5/5.00 | 1.00/5/10.00 |
能源中心 | 中质含硫原油 | sc | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15.00/50.00 |
能源中心 | 20号胶 | nr | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15.00/50.00 |
能源中心 | 低硫燃料油 | lu | 期货 | 4000/8000/40000 | 1.50/7.50/25.00 | 3.00/15.00/50.00 |
能源中心 | 国际铜 | bc | 期货 | 4000/8000/40000 | 0.10/0.50/2.00 | 0.20/1.00/5.00 |
能源中心 | SCFIS欧线 | ec | 期货 | 4000/8000/40000 | 0.10/0.50/2.00 | 0.20/1.00/5.00 |
能源中心 | 原油期权 | sc_o | 期权 | 4000/8000/40000 | 0.50/2.50/5.00 | 1.00/5.00/10.00 |
广期所 | 碳酸锂期货 | lc | 期货 | 4000/8000 | 0.00/4.00 | 2.00/10.00 |
广期所 | 多晶硅期货 | ps | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
广期所 | 工业硅期货 | si | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
广期所 | 碳酸锂期权 | lc_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
广期所 | 多晶硅期权 | ps_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
广期所 | 工业硅期权 | si_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 黄大豆1号 | a | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 黄大豆2号 | b | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 玉米 | c | 期货 | 4000/8000 | 0.00/4.00 | 2.00/10.00 |
大商所 | 铁矿石 | i | 期货 | 4000/8000 | 0.00/0.20 | 0.10/0.50 |
大商所 | 聚乙烯 | l | 期货 | 4000/8000 | 0.00/4.00 | 2.00/10.00 |
大商所 | 原木 | lg | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 生猪 | lh | 期货 | 4000/8000 | 0.00/0.20 | 0.10/0.50 |
大商所 | 豆粕 | m | 期货 | 4000/8000 | 0.00/6.00 | 3.00/15.00 |
大商所 | 棕榈油 | p | 期货 | 4000/8000 | 0.00/6.00 | 3.00/15.00 |
大商所 | 豆油 | y | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 鸡蛋 | jd | 期货 | 4000/8000 | 0.00/6.00 | 3.00/15.00 |
大商所 | 苯乙烯 | eb | 期货 | 4000/8000 | 0.00/6.00 | 3.00/15.00 |
大商所 | 乙二醇 | eg | 期货 | 4000/8000 | 0.00/6.00 | 3.00/15.00 |
大商所 | 液化石油气 | pg | 期货 | 4000/8000 | 0.00/6.00 | 3.00/15.00 |
大商所 | 聚丙烯 | pp | 期货 | 4000/8000 | 0.00/6.00 | 3.00/15.00 |
大商所 | 聚氯乙烯 | v | 期货 | 4000/8000 | 0.00/6.00 | 3.00/15.00 |
大商所 | 纤维板 | fb | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 粳米 | rr | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 玉米淀粉 | cs | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 焦煤 | jm | 期货 | 4000/8000 | 0.00/0.20 | 0.10/0.50 |
大商所 | 焦炭 | j | 期货 | 4000/8000 | 0.00/0.20 | 0.10/0.50 |
大商所 | 胶合板 | bb | 期货 | 4000/8000 | 0.00/0.20 | 0.10/0.50 |
大商所 | 黄大豆1号期权 | a_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 黄大豆2号期权 | b_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 玉米期权 | c_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 苯乙烯期权 | eb_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 乙二醇期权 | eg_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 铁矿石期权 | i_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 聚乙烯期权 | l_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 原木期权 | lg_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 豆粕期权 | m_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 棕榈油期权 | p_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 液化石油气期权 | pg_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 聚丙烯期权 | pp_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 聚氯乙烯期权 | v_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 豆油期权 | y_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 鸡蛋期权 | jd_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 玉米淀粉期权 | cs_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
大商所 | 生猪期权 | lh_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.00 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 甲醇 | MA | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 白砂糖 | SR | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 菜油 | OI | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 菜籽粕 | RM | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 涤纶短纤 | PF | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 花生 | PK | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 二甲酸 | TA | 期货 | 4000/8000/20000 | 0.00/5.00/10.00 | 2.00/10.00/40.00 |
郑商所 | 棉花 | CF | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 玻璃 | FG | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 纯碱 | SA | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 硅铁 | SF | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 锰硅 | SM | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 红枣 | CJ | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 苹果 | AP | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 对二甲苯 | PX | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 烧碱 | SH | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 尿素 | UR | 期货 | 4000/8000 | 0.00/7.50 | 3.00/15.00 |
郑商所 | 普通小麦 | PM | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 强麦 | WH | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 早籼稻 | RI | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 晚籼稻 | LR | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 粳稻 | JR | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 动力煤 | ZC | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 棉纱 | CY | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 油菜籽 | RS | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 瓶片 | PR | 期货 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 苹果期权 | AP_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 棉花期权 | CF_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 红枣期权 | CJ_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 玻璃期权 | FG_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 甲醇期权 | MA_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 菜籽油期权 | OI_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 短纤期权 | PF_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 花生期权 | PK_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 瓶片期权 | PR_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 对二甲苯期权 | PX_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 菜粕期权 | RM_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 纯碱期权 | SA_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 硅铁期权 | SF_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 烧碱期权 | SH_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 锰硅期权 | SM_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 白糖期权 | SR_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | PTA期权 | TA_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 尿素期权 | UR_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
郑商所 | 动力煤期权 | ZC_o | 期权 | 4000/8000 | 0.00/2.50 | 1.00/5.00 |
中金所 | 2年国债 | TS | 期货 | 4000/8000/12000 | 0.00/10.00/20.00 | 1.00/20.00/50.00 |
中金所 | 5年国债 | TF | 期货 | 4000/8000/12000 | 0.00/10.00/20.00 | 1.00/20.00/50.00 |
中金所 | 10年国债 | T | 期货 | 4000/8000/12000 | 0.00/10.00/20.00 | 1.00/20.00/50.00 |
中金所 | 30年国债 | TL | 期货 | 4000/8000/12000 | 0.00/10.00/20.00 | 1.00/20.00/50.00 |
申报费是在一个交易日内,对期货合约、商品期权合约系列(商品期权合约系列是指同一个月份的所有看涨期权和看跌期权合并计算)上的报单成交比(OTR)和信息量所在区间分梯度收取的费用,以下概念及事项提醒您关注: 1、信息量=报单、撤单、询价(仅针对上期所、能源中心、郑商所、广期所期权)等交易指令笔数之和。 2、报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)-1。 3、有成交的定单笔数:若某笔定单部分或全部成交,则该笔定单计为1笔成交,1笔定单若分多次成交不重复统计。 FAK/FOK定单:若全部成交仅计1笔报单笔数,若未成交或未全部成交而产生撤单,则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数: TAS指令:与标的合约信息量合并计算。 GIS指令:GIS定单报单、GIS定单撤单、GIS订单主动撤单均计入信息量计算。 4、对于同一客户在不同期货公司开有多个交易编码的或者具有实际控制关系的客户,交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算,合并计算后按上述收费公式计算应收取的总申报费。 5、对于合并计算后产生申报费的,其中郑商所、上期所和能源中心、中金所、广期所按照客户在不同期货公司的信息量占比确定各期货公司应收取的申报费;大商所按照客户的信息量归属,计算出不同期货公司应收取的申报费。具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。 | ||||||
中金所股指期货申报费标准 2015年7月31日,中国金融期货交易所发布≤关于调整股指期货手续费标准的通知》,自2015年8月3日起,申报费根据客户沪深300,上证50和中证500股指期货各合约的申报数量收取,每笔申报费为1元。2022年7月上市的中证1000股指期货也按此标准收取申报费。其中,申报是指买入,卖出及撤销委托。股指期货申报费就包括买入开仓,卖出开仓,买入平仓,卖出平仓,以及所有委托的撤单产生的费用(股指期货FAK或FOK委托报单,如果没有成交撤单只收1元/笔)。 | ||||||
风险提示:当您账户正在产生或者将产生大额申报费时,为避免造成您的财产损失,公司可能采取必要的风控措施,包括但不限于冻结申报费资金、限制交易权限、限制出金等。请您在充分理解申报费收取规则后,理性委托申报。 | ||||||
以上申报费收费标准根据交易所通知整理,实际规则及收费标准以交易所通知为准。各交易所通知链接如下: 上期所:https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202405/t20240522_801753.html 能源中心:https://www.ine.cn/news/notice/131371.html 大商所:http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8605414/index.html 广期所:http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202407/c7ad5fa27e0744a39babceefcbecf81f.shtml 郑商所:http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2024/07/1715237246527911.htm |