公司手续费标准公示
(1)此表为公司公称标准费率,您的品种或合约费率收取情况,请咨询您所属的分支机构。
(2)此表更新至2025年8月18日,如有更新,请以最新收取标准为准。
交易所 | 产品类型 | 品种 | 品种代码 | 投机套保标志 | 收费标准(按手数)单位:元 | 收费标准(按成交额)单位:万分之 | 行权履约手续费 (按手数)单位:元 | ||||
开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今手续费 | 开仓手续费 | 平仓手续费 | 平今手续费 | ||||||
上期所 | 期货 | 铸造铝合金 | ad | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / |
白银 | ag | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | / | ||
白银 | 6月、12月合约 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | / | ||
白银 | 6月、12月合约之外的其他合约自上市起 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | / | ||
白银 | 6月、12月合约之外的其他合约自交割月前2月第一个交易日起 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | / | ||
铝 | al | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
氧化铝 | ao | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
氧化铝 | ao2509 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之12 | 成交金额的万分之12 | 成交金额的万分之12 | / | ||
黄金 | au | 投机 | 40元/手 | 40元/手 | 40元/手 | / | / | / | / | ||
黄金 | 6月、12月合约 | 投机 | 80元/手 | 80元/手 | 80元/手 | / | / | / | / | ||
黄金 | 6月、12月合约之外的其他合约自上市起 | 投机 | 40元/手 | 40元/手 | 40元/手 | / | / | / | / | ||
黄金 | 6月、12月合约之外的其他合约自交割月前2月第一个交易日起 | 投机 | 80元/手 | 80元/手 | 80元/手 | / | / | / | / | ||
丁二烯橡胶 | br | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | / | ||
石油沥青 | bu | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | / | ||
铜 | cu | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之4 | / | ||
燃料油 | fu | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | / | ||
燃料油 | 1月、5月、9月合约 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | / | ||
燃料油 | 1月、5月、9月合约之外的其他合约自上市起 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | / | ||
燃料油 | 1月、5月、9月合约之外的其他合约自交割月前2月第一个交易日起 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | / | ||
热轧卷板 | hc | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | / | ||
热轧卷板 | 1月、5月、10月合约 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
热轧卷板 | 1月、5月、10合约之外的其他合约自上市起 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | / | ||
热轧卷板 | 1月、5月、10月合约之外的其他合约自交割月前2月第一个交易日起 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
镍 | ni | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
铅 | pb | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之1.6 | 成交金额的万分之1.6 | 成交金额的万分之1.6 | / | ||
螺纹钢 | rb | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | / | ||
螺纹钢 | 1月、5月、10月合约 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
螺纹钢 | 1月、5月、10合约之外的其他合约自上市起 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | / | ||
螺纹钢 | 1月、5月、10月合约之外的其他合约自交割月前2月第一个交易日起 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
天然橡胶 | ru | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
天然橡胶 | ru2509 | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 24元/手 | / | / | / | / | ||
锡 | sn | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
纸浆 | sp | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | / | ||
不锈钢 | ss | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | / | ||
线材 | wr | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之1.6 | 成交金额的万分之1.6 | 成交金额的万分之1.6 | / | ||
锌 | zn | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
期权 | 铸造铝合金期权 | ad_o | 投机 | 40元/手 | 40元/手 | 40元/手 | / | / | / | 40元/手 | |
白银期权 | ag_o | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | 8元/手 | ||
铝期权 | al_o | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | 6元/手 | ||
氧化铝期权 | ao_o | 投机 | 14元/手 | 14元/手 | 14元/手 | / | / | / | 14元/手 | ||
黄金期权 | au_o | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | 8元/手 | ||
丁二烯橡胶期权 | br_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
铜期权 | cu_o | 投机 | 20元/手 | 20元/手 | 20元/手 | / | / | / | 20元/手 | ||
镍期权 | ni_o | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | 6元/手 | ||
铅期权 | pb_o | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | 8元/手 | ||
螺纹钢期权 | rb_o | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | 8元/手 | ||
橡胶期权 | ru_o | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | 12元/手 | ||
锡期权 | sn_o | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | 6元/手 | ||
锌期权 | zn_o | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | 6元/手 | ||
能源中心 | 期货 | 国际铜 | bc | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | / |
SCFIS欧线 | ec | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之24 | 成交金额的万分之24 | 成交金额的万分之48 | / | ||
低硫燃料油 | lu | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | 成交金额的万分之0.4 | / | ||
20号胶 | nr | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | 成交金额的万分之0.8 | / | ||
原油(TAS) | sc | 投机 | 80元/手 | 80元/手 | 80元/手 | / | / | / | / | ||
期权 | 原油期权 | sc_o | 投机 | 40元/手 | 40元/手 | 40元/手 | / | / | / | 40元/手 | |
广期所 | 期货 | 碳酸锂 | lc | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之3.2 | 成交金额的万分之3.2 | 成交金额的万分之3.2 | / |
碳酸锂 | lc2509 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之6.4 | 成交金额的万分之6.4 | 成交金额的万分之6.4 | / | ||
多晶硅 | ps | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
多晶硅 | ps2509 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之16 | 成交金额的万分之16 | 成交金额的万分之16 | / | ||
工业硅 | si | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
工业硅 | si2509 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之10 | 成交金额的万分之10 | 成交金额的万分之10 | / | ||
期权 | 碳酸锂期权 | lc_o | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | 12元/手 | |
多晶硅期权 | ps_o | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | 8元/手 | ||
工业硅期权 | si_o | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | 8元/手 | ||
中金所 | 期货 | 中证500 | IC | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之9.2 | / |
沪深300 | IF | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之9.2 | / | ||
上证50 | IH | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之9.2 | / | ||
中证1000 | IM | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之9.2 | / | ||
10年期国债 | T | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
5年期国债 | TF | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
2年期国债 | TS | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
30年期国债 | TL | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
期权 | 沪深300股指期权 | IO | 投机 | 60元/手 | 60元/手 | 60元/手 | / | / | / | 4元/手 | |
中证1000股指期权 | MO | 投机 | 60元/手 | 60元/手 | 60元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
上证50股指期权 | HO | 投机 | 60元/手 | 60元/手 | 60元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
大商所 | 期货 | 黄大豆1号 | a | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | / |
黄大豆2号 | b | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | / | ||
胶合板 | bb | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
纯苯 | bz | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
玉米 | c | 投机 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | / | / | / | / | ||
玉米淀粉 | cs | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | / | ||
苯乙烯 | eb | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
乙二醇 | eg | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
纤维板 | fb | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
铁矿石 | i | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
焦炭 | j | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之5.6 | / | ||
鸡蛋 | jd | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之6 | 成交金额的万分之6 | 成交金额的万分之6 | / | ||
焦煤 | jm | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
焦煤 | jm2601 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之8 | / | ||
聚乙烯 | l | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | / | ||
原木 | lg | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
生猪 | lh | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之8 | / | ||
豆粕 | m | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | / | ||
棕榈油 | p | 投机 | 10元/手 | 10元/手 | 10元/手 | / | / | / | / | ||
液化石油气 | pg | 投机 | 24元/手 | 24元/手 | 24元/手 | / | / | / | / | ||
聚丙烯 | pp | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | / | ||
粳米 | rr | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | / | ||
聚氯乙烯 | v | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | / | ||
豆油 | y | 投机 | 10元/手 | 10元/手 | 10元/手 | / | / | / | / | ||
期权 | 豆一期权 | a_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 4元/手 | |
豆二期权 | b_o | 投机 | 0.8元/手 | 0.8元/手 | 0.8元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
纯苯期权 | bz_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
玉米期权 | c_o | 投机 | 2.4元/手 | 2.4元/手 | 2.4元/手 | / | / | / | 2.4元/手 | ||
玉米淀粉期权 | cs_o | 投机 | 0.8元/手 | 0.8元/手 | 0.8元/手 | / | / | / | 0.8元/手 | ||
苯乙烯期权 | eb_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
乙二醇期权 | eg_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
铁矿石期权 | i_o | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | 8元/手 | ||
鸡蛋期权 | jd_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
聚乙烯期权 | l_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
原木期权 | lg_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
生猪期权 | lh_o | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | 6元/手 | ||
豆粕期权 | m_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
棕榈油期权 | p_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
液化石油气期权 | pg_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
聚丙烯期权 | pp_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
聚氯乙烯期权 | v_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
豆油期权 | y_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
郑商所 | 期货 | 苹果 | AP | 投机 | 20元/手 | 20元/手 | 80元/手 | / | / | / | / |
棉花一号 | CF | 投机 | 17.2元/手 | 17.2元/手 | 17.2元/手 | / | / | / | / | ||
红枣 | CJ | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
棉纱 | CY | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | / | ||
玻璃 | FG | 投机 | 24元/手 | 24元/手 | 24元/手 | / | / | / | / | ||
玻璃 | FG509 | 投机 | 24元/手 | 24元/手 | 40元/手 | / | / | / | / | ||
粳稻 | JR | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
晚籼稻 | LR | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
甲醇 | MA | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
菜油 | OI | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | / | ||
短纤 | PF | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | / | ||
花生 | PK | 投机 | 16元/手 | 16元/手 | 16元/手 | / | / | / | / | ||
丙烯 | PL | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
普通小麦 | PM | 投机 | 120元/手 | 120元/手 | 120元/手 | / | / | / | / | ||
瓶片 | PR | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之2 | / | ||
对二甲苯 | PX | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
早籼稻 | RI | 投机 | 10元/手 | 10元/手 | 10元/手 | / | / | / | / | ||
菜籽粕 | RM | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | / | ||
油菜籽 | RS | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | / | ||
纯碱 | SA | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之8 | 成交金额的万分之8 | 成交金额的万分之8 | / | ||
纯碱 | SA509 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之8 | 成交金额的万分之8 | 成交金额的万分之16 | / | ||
硅铁 | SF | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
烧碱 | SH | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
烧碱 | SH509 | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之8 | 成交金额的万分之8 | 成交金额的万分之8 | / | ||
锰硅 | SM | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
白糖 | SR | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
二甲酸 | TA | 投机 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | / | / | / | / | ||
尿素 | UR | 投机 | / | / | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之4 | / | ||
强麦 | WH | 投机 | 120元/手 | 120元/手 | 120元/手 | / | / | / | / | ||
动力煤 | ZC | 投机 | 600元/手 | 600元/手 | 600元/手 | / | / | / | / | ||
期权 | 苹果期权 | AP_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | |
棉花期权 | CF_o | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | 6元/手 | ||
红枣期权 | CJ_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
玻璃期权 | FG_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
甲醇期权 | MA_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
菜籽油期权 | OI_o | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | 6元/手 | ||
短纤期权 | PF_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
花生期权 | PK_o | 投机 | 3.2元/手 | 3.2元/手 | 3.2元/手 | / | / | / | 3.2元/手 | ||
丙烯期权 | PL_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
瓶片期权 | PR_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
对二甲苯期权 | PX_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
菜粕期权 | RM_o | 投机 | 3.2元/手 | 3.2元/手 | 3.2元/手 | / | / | / | 3.2元/手 | ||
纯碱期权 | SA_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
硅铁期权 | SF_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
烧碱期权 | SH_o | 投机 | 8元/手 | 8元/手 | 8元/手 | / | / | / | 8元/手 | ||
锰硅期权 | SM_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
白糖期权 | SR_o | 投机 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | / | / | / | 6元/手 | ||
PTA期权 | TA_o | 投机 | 2元/手 | 2元/手 | 2元/手 | / | / | / | 2元/手 | ||
尿素期权 | UR_o | 投机 | 4元/手 | 4元/手 | 4元/手 | / | / | / | 4元/手 | ||
动力煤期权 | ZC_o | 投机 | 600元/手 | 600元/手 | 600元/手 | / | / | / | 600元/手 | ||
特别说明: 1、公司上述手续费标准已包含交易所收取的手续费,交易所收费标准以交易所通告为准,如交易所收费标准发生调整,我司将结合您的费率设置情况进行相应调整。 2、公司上述手续费标准不包含投资者保障基金。 3、股指期货交割手续费为成交金额的万分之2(交割手续费至2025年12月31日止减半收取)。 4、集运指数(欧线)交割手续费为交割金额的万分之零点八。 5、根据大连商品交易所相关规定,大商所日内开仓和日内平今仓交易手续费标准均按平今手续费标准收取,日内交易可能产生较高手续费。 6、公司按交易所套保手续费优惠收取规则,对存在套期保值交易的客户设置套保手续费标准,客户套保手续费倍率或加收标准同客户投机手续费。 |