交易须知
一、交易时间
交易所 | 集合竞价 | 普通交易日 | 最后交易日 | |||
开设夜盘品种 | 无夜盘品种或开设夜盘交易的品种在无夜盘交易小节的交易日 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
上海期货交易所 | 20:55-21:00 08:55-09:00 | 08:55-09:00 | 09:00-10:15 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 同普通交易日 | 同普通交易日 |
上海能源中心 | ||||||
大连商品交易所 | ||||||
郑州商品交易所 | 20:55-21:00 (注:同一交易日日盘开始前8:55至8:59之间,可以对夜盘交易中的未成交指令进行撤单,但不支持报单) | |||||
广州期货交易所 | - | |||||
中国金融期货交易所 | 股指期货 | 09:25-09:30 | 09:30-11:30 | 13:00-15:00 | ||
股指期权 | 开盘集合竞价:09:25-09:30 收盘集合竞价:14:57-15:00 | 09:30-11:30 | 13:00-14:57 | |||
国债期货 | 09:25-09:30 | 09:30-11:30 | 13:00-15:15 | 09:30-11:30 | - |
夜盘连续交易品种及交易时间:
交易所 | 夜盘交易品种 | 夜盘交易时间 |
上期所 | 黄金AU、白银AG、 黄金期权AU-YYMM-C(P)-EP、 白银期权AG-YYMM-C(P)-EP | 周一至周五21:00-次日02:30 |
铜CU、铝AL、锌ZN、 铅PB、锡SN、镍NI、不锈钢SS、氧化铝AO、 铜期权CU-YYMM-C(P)-EP、 铝期权AL-YYMM-C(P)-EP、 锌期权ZN-YYMM-C(P)-EP、 | 周一至周五21:00-次日01:00 | |
天然橡胶RU、螺纹钢RB、热轧卷板HC、 石油沥青BU、燃料油FU、漂针浆SP、丁二烯橡胶BR、 天胶期权RU-YYMM-C(P)-EP、 螺纹钢期权RB-YYMM-C(P)-EP、 丁二烯橡胶期权BR-YYMM-C(P)-EP | 周一至周五21:00-23:00 | |
能源中心 | 原油SC、原油期权SC-YYMM-C(P)-EP | 周一至周五21:00-次日02:30 |
20号胶NR、低硫燃料油LU | 周一至周五21:00-23:00 | |
铜BC | 周一至周五21:00-次日01:00 | |
大商所 | 棕榈油P、焦炭J、豆粕M、豆油Y、 黄大豆1号A、黄大豆2号B、焦煤JM、 铁矿石I、聚氯乙烯V、聚乙烯L、 聚丙烯PP、乙二醇EG、玉米C、 玉米淀粉CS、粳米RR、苯乙烯EB、液化石油气PG | 周一至周五21:00-23:00 |
豆粕期权M-YYMM-C(P)-EP、 玉米期权C-YYMM-C(P)-EP、 铁矿石期权I-YYMM-C(P)-EP、 液化石油气期权PG-YYMM-C(P)-EP、 聚丙烯期权PP-YYMM-C(P)-EP、 聚氯乙烯期权V-YYMM-C(P)-EP、 线型低密度聚乙烯期权L-YYMM-C(P)-EP、 棕榈油期权P-YYMM-C(P)-EP、 黄大豆1号期权A-YYMM-C(P)-EP、 黄大豆2号期权B-YYMM-C(P)-EP、 豆油期权Y-YYMM-C(P)-EP、 乙二醇期权EG-YYMM-C(P)-EP、 苯乙烯期权EB-YYMM-C(P)-EP | ||
郑商所 | 白糖SR、棉花CF、菜籽粕RM、甲醇MA、精对苯二甲酸TA、动力煤ZC、玻璃FG、菜籽油OI、棉纱CY、纯碱SA、短纤PF、烧碱(SH)、对二甲苯(PX) 二甲酸期权TA-YYMM-C(P)-EP、 甲醇期权MA-YYMM-C(P)-EP、 菜籽粕期权RM-YYMM-C(P)-EP、 动力煤期权ZC-YYMM-C(P)-EP、 白糖期权SR-YYMM-C(P)-EP、 棉花期权CF-YYMM-C(P)-EP、 菜籽油期权OI-YYMM-C(P)-EP、 烧碱期权SH-YYMM-C(P)-EP、 对二甲苯期权PX-YYMM-C(P)-EP、 短纤期权PF-YYMM-C(P)-EP、 纯碱期权SA-YYMM-C(P)-EP | 周一至周五21:00-23:00 |
备注:法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易(夜盘)不再交易。 |
二、合约简表
交易所 | 交易品种(代码) | 合约单位 | 最小变动价位 | 最后交易日 | 交易月份 |
中 金 所 | 沪深300指数(IF) | 300元/点 | 0.2 | 合约到期月份第3个星期五 | 当月、下月、随后两个季月 |
上证50指数(IH) | 300元/点 | 0.2 | 合约到期月份第3个星期五 | 当月、下月、随后两个季月 | |
中证500指数(IC) | 200元/点 | 0.2 | 合约到期月份第3个星期五 | 当月、下月、随后两个季月 | |
中证1000指数(IM) | 200元/点 | 0.2 | 合约到期月份第3个星期五 | 当月、下月、随后两个季月 | |
2年期国债(TS) | 20000元/点 | 0.005 | 合约到期月份第2个星期五 | 最近三个季月 | |
5年期国债(TF) | 10000元/点 | 0.005 | 合约到期月份第2个星期五 | 最近三个季月 | |
10年期国债(T) | 10000元/点 | 0.005 | 合约到期月份第2个星期五 | 最近三个季月 | |
30年期国债(TL) | 10000元/点 | 0.01 | 合约到期月份第2个星期五 | 最近三个季月 | |
上 海 期 货 交 易 所 | 铜(CU) | 5吨/手 | 10元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 |
铝(AL) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
氧化铝(AO) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
锌(ZN) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
铅(PB) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
镍(NI) | 1吨/手 | 10元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
锡(SN) | 1吨/手 | 10元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
螺纹钢(RB) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
线材(WR) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
热轧卷板(HC) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
天然橡胶(RU) | 10吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 除2、12月外所有月份 | |
丁二烯橡胶(BR) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
黄金(AU) | 1000克/手 | 0.02元/克 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
白银(AG) | 15千克/手 | 1元/千克 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
石油沥青(BU) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 24个月以内,其中最近1-6个月为连续月份合约,6个月以后为季月合约 | |
燃料油(FU) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份前月最后1个交易日 | 全年 | |
漂针浆(SP) | 10吨/手 | 2元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
不锈钢(SS) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
能 源 中 心 | 低硫燃料油(LU) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份前月最后1个交易日 | 全年 |
原油(SC) | 1000桶/手 | 0.1元/桶 | 合约月份前月最后1个交易日 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 | |
20号胶(NR) | 10吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
铜(BC) | 5吨/手 | 10元(人民币)/吨 | 合约月份15日(遇节假日顺延) | 全年 | |
集运指数(欧线)(EC) | 50元/点 | 0.1点 | 合约交割月份最后一个开展期货交易的周一(上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日等调整最后交易日) | 2、4、6、8、10、12月 | |
大 连 商 品 交 易 所 | 黄大豆1号(A) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 |
黄大豆2号(B) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
豆粕(M) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 1、3、5、7、8、9、11、12 | |
豆油(Y) | 10吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 1、3、5、7、8、9、11、12 | |
聚乙烯(L) | 5吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
聚氯乙烯(V) | 5吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
聚丙烯(PP) | 5吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
棕榈油(P) | 10吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
玉米(C) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
玉米淀粉(CS) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
焦炭(J) | 100吨/手 | 0.5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
焦煤(JM) | 60吨/手 | 0.5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
铁矿石(I) | 100吨/手 | 0.5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
纤维板(FB) | 10立方米/手 | 0.5元/立方米 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
胶合板(BB) | 500张/手 | 0.05元/张 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
鸡蛋(JD) | 5吨/手 | 1元/500千克 | 合约月份倒数第4个交易日 | 全年 | |
乙二醇(EG) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份倒数第4个交易日 | 全年 | |
粳米(RR) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
苯乙烯(EB) | 5吨/手 | 1元/吨 | 合约月份倒数第4个交易日 | 全年 | |
液化石油气(PG) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份倒数第4个交易日 | 全年 | |
生猪(LH) | 16吨/手 | 5元/吨 | 合约月份倒数第4个交易日 | 单月 | |
郑 州 商 品 交 易 所 | 早籼稻(RI) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 |
晚籼稻(LR) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
粳稻(JR) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
强麦(WH) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
普通小麦(PM) | 50吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
精对苯二甲酸(TA) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
一号棉花(CF) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
棉纱(CY) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
菜籽油(OI) | 10吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
油菜籽(RS) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 7、8、9、11 | |
菜籽粕(RM) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 1、3、5、7、8、9、11 | |
白糖(SR) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
甲醇(MA) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
玻璃(FG) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
硅铁(SF) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
锰硅(SM) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
动力煤(ZC) | 100吨/手 | 0.2元/吨 | 合约月份第5个交易日 | 全年 | |
干制红枣(CJ) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 1、3、5、7、9、12 | |
苹果(AP) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 1、3、5、7、10、11、12 | |
尿素(UR) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
纯碱(SA) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
短纤(PF) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
花生仁(PK) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 1、3、4、10、11、12月 | |
烧碱(SH) | 30吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
对二甲苯(PX) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
广 州 期 货 交 易 所 | 工业硅(SI) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 |
碳酸锂(LC) | 1吨/手 | 50元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 |
三、保证金
交易保证金=成交价*合约单位*手数*保证金比例
结算保证金=结算价*合约单位*手数*保证金比例
四、结算价
商品期货结算价采用某一期货合约当天成交价格按照成交量加权平均价。
股指期货结算价采用某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量加权平均价。
股指期货交割结算价采用最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价。
五、公司手续费公称标准一览表
(1)此表为公司公称标准费率(不含投资者保障基金),您的品种或合约费率收取情况,请咨询您所属的分支机构。
(2)此表更新至2023年11月8日,如有更新,请以最新收取标准为准。
交易所 | 品种 | 品种代码 | 收费标准(按手数)单位:元 | 收费标准(按成交额)单位:万分之 | 行权履约手续费 (按手数)单位:元 | 备注 | ||
开平仓手续费 | 平今手续费 | 开平仓手续费 | 平今手续费 | |||||
上期所 | 白银 | ag | / | 6、12月、近月非主力合约成交金额的万分之2(其他合约成交金额的万分之0.4) | / | |||
铝 | al | 12元/手 | / | / | ||||
氧化铝 | ao | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
黄金 | au | 6、12月、近月非主力合约40元/手(其他合约8元/手) | / | / | ||||
丁二烯橡胶 | br | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
石油沥青 | bu | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
铜 | cu | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之4 | / | |||
燃料油 | fu | / | 1、5、9月、近月非主力合约成交金额的万分之2(其他合约成交金额的万分之0.4) | / | ||||
热轧卷板 | hc | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
镍 | ni | 12元/手 | / | / | ||||
铅 | pb | / | 成交金额的万分之1.6 | / | ||||
螺纹钢 | rb | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
螺纹钢 | rb2405 | / | 成交金额的万分之12 | / | ||||
螺纹钢 | rb2410 | / | 成交金额的万分之12 | / | ||||
橡胶 | ru | 12元/手 | / | / | ||||
锡 | sn | 12元/手 | / | / | ||||
锡 | sn2311 | 12元/手 | 36元/手 | / | / | |||
纸浆 | sp | / | 成交金额的万分之2 | / | ||||
不锈钢 | ss | 8元/手 | / | / | ||||
线材 | wr | / | 成交金额的万分之1.6 | / | ||||
锌 | zn | 12元/手 | / | / | ||||
白银期权 | ag_o | 8元/手 | / | 8元/手 | ||||
铝期权 | al_o | 6元/手 | / | 6元/手 | ||||
黄金期权 | au_o | 8元/手 | / | 8元/手 | ||||
丁二烯橡胶期权 | br_o | 2元/手 | / | 2元/手 | ||||
铜期权 | cu_o | 20元/手 | / | 20元/手 | ||||
螺纹钢期权 | rb_o | 8元/手 | / | 8元/手 | ||||
橡胶期权 | ru_o | 12元/手 | / | 12元/手 | ||||
锌期权 | zn_o | 6元/手 | / | 6元/手 | ||||
能源中心 | 国际铜 | bc | / | 成交金额的万分之0.4 | / | |||
SCFIS欧线 | ec | / | 成交金额的万分之2 | / | ||||
SCFIS欧线 | ec2404 | / | 成交金额的万分之8 | / | ||||
SCFIS欧线 | ec2406 | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之8 | / | |||
SCFIS欧线 | ec2408 | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之8 | / | |||
SCFIS欧线 | ec2410 | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之8 | / | |||
SCFIS欧线 | ec2412 | / | 成交金额的万分之2 | 成交金额的万分之8 | / | |||
低硫燃料油 | lu | / | 成交金额的万分之0.4 | / | ||||
20号胶 | nr | / | 成交金额的万分之0.8 | / | ||||
原油(TAS) | sc | 80元/手 | / | / | ||||
原油期权 | sc_o | 40元/手 | / | 40元/手 | ||||
广期所 | 碳酸锂 | lc | / | 成交金额的万分之3.2 | / | |||
工业硅 | si | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
碳酸锂期权 | lc_o | 12元/手 | / | 12元/手 | ||||
工业硅期权 | si_o | 8元/手 | / | 8元/手 | ||||
中金所 | 中证500 | IC | / | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之9.2 | / | ||
沪深300 | IF | / | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之9.2 | / | |||
上证50 | IH | / | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之9.2 | / | |||
中证1000 | IM | / | 成交金额的万分之0.92 | 成交金额的万分之9.2 | / | |||
10年期国债 | T | 12元/手 | / | / | ||||
5年期国债 | TF | 12元/手 | / | / | ||||
2年期国债 | TS | 12元/手 | / | / | ||||
30年期国债 | TL | 12元/手 | / | / | ||||
沪深300股指期权 | IO | 60元/手 | / | 4元/手 | ||||
中证1000股指期权 | MO | 60元/手 | / | 4元/手 | ||||
上证50股指期权 | HO | 60元/手 | / | 4元/手 | ||||
大商所 | 黄大豆1号 | a | 8元/手 | / | / | |||
黄大豆2号 | b | 4元/手 | / | / | ||||
胶合板 | bb | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
玉米 | c | 4.8元/手 | / | / | ||||
玉米淀粉 | cs | 6元/手 | / | / | ||||
苯乙烯 | eb | 12元/手 | / | / | ||||
乙二醇 | eg | 12元/手 | / | / | ||||
纤维板 | fb | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
铁矿石 | i | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
铁矿石 | i2401 | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之8 | / | 铁矿石2401—2405合约手续费标准生效时间为2023年11月9日交易时(即11月8日夜盘交易小节时)起。 | ||
铁矿石 | i2402 | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之8 | / | |||
铁矿石 | i2403 | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之8 | / | |||
铁矿石 | i2404 | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之8 | / | |||
铁矿石 | i2405 | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之8 | / | |||
焦炭 | j | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之5.6 | / | |||
鸡蛋 | jd | / | 成交金额的万分之6 | / | ||||
焦煤 | jm | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之12 | / | |||
聚乙烯 | l | 4元/手 | / | / | ||||
生猪 | lh | / | 成交金额的万分之4 | 成交金额的万分之8 | / | |||
豆粕 | m | 6元/手 | / | / | ||||
棕榈油 | p | 10元/手 | / | / | ||||
液化石油气 | pg | 24元/手 | / | / | ||||
聚丙烯 | pp | 4元/手 | / | / | ||||
粳米 | rr | 4元/手 | / | / | ||||
聚氯乙烯 | v | 4元/手 | / | / | ||||
豆油 | y | 10元/手 | / | / | ||||
豆一期权 | a_o | 2元/手 | / | 4元/手 | ||||
豆二期权 | b_o | 0.8元/手 | / | 2元/手 | ||||
玉米期权 | c_o | 2.4元/手 | / | 2.4元/手 | ||||
苯乙烯期权 | eb_o | 2元/手 | / | 4元/手 | ||||
乙二醇期权 | eg_o | 2元/手 | / | 4元/手 | ||||
铁矿石期权 | i_o | 8元/手 | / | 8元/手 | ||||
聚乙烯期权 | l_o | 2元/手 | / | 4元/手 | ||||
豆粕期权 | m_o | 4元/手 | / | 4元/手 | ||||
棕榈油期权 | p_o | 2元/手 | / | 4元/手 | ||||
液化石油气期权 | pg_o | 4元/手 | / | 4元/手 | ||||
聚丙烯期权 | pp_o | 2元/手 | / | 4元/手 | ||||
聚氯乙烯期权 | v_o | 2元/手 | / | 4元/手 | ||||
豆油期权 | y_o | 2元/手 | / | 4元/手 | ||||
郑商所 | 苹果 | AP | 20元/手 | 80元/手 | / | / | ||
棉花一号 | CF | 17.2元/手 | / | / | ||||
红枣 | CJ | 12元/手 | / | / | ||||
红枣 | CJ2312 | 40元/手 | / | / | ||||
红枣 | CJ2401 | 40元/手 | / | / | ||||
红枣 | CJ2403 | 40元/手 | / | / | ||||
红枣 | CJ2405 | 40元/手 | / | / | ||||
红枣 | CJ2407 | 40元/手 | / | / | ||||
红枣 | CJ2409 | 40元/手 | / | / | ||||
棉纱 | CY | 16元/手 | / | / | ||||
玻璃 | FG | 24元/手 | / | / | ||||
粳稻 | JR | 12元/手 | / | / | ||||
晚籼稻 | LR | 12元/手 | / | / | ||||
甲醇 | MA | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
菜油 | OI | 8元/手 | / | / | ||||
短纤 | PF | 12元/手 | / | / | ||||
花生 | PK | 16元/手 | / | / | ||||
普通小麦 | PM | 120元/手 | / | / | ||||
对二甲苯 | PX | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
早籼稻 | RI | 10元/手 | / | / | ||||
菜籽粕 | RM | 6元/手 | / | / | ||||
油菜籽 | RS | 8元/手 | / | / | ||||
纯碱 | SA | / | 成交金额的万分之8 | / | ||||
纯碱 | SA2311 | / | 成交金额的万分之16 | / | ||||
纯碱 | SA2312 | / | 成交金额的万分之16 | / | ||||
纯碱 | SA2401 | / | 成交金额的万分之16 | / | ||||
硅铁 | SF | 12元/手 | / | / | ||||
烧碱 | SH | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
锰硅 | SM | 12元/手 | / | / | ||||
白糖 | SR | 12元/手 | / | / | ||||
二甲酸 | TA | 12元/手 | / | / | ||||
尿素 | UR | / | 成交金额的万分之4 | / | ||||
尿素 | UR2311 | / | 成交金额的万分之8 | / | ||||
尿素 | UR2312 | / | 成交金额的万分之8 | / | ||||
尿素 | UR2401 | / | 成交金额的万分之8 | / | ||||
强麦 | WH | 120元/手 | / | / | ||||
动力煤 | ZC | 600元/手 | / | / | ||||
苹果期权 | AP_o | 4元/手 | / | 4元/手 | ||||
棉花期权 | CF_o | 6元/手 | / | 6元/手 | ||||
甲醇期权 | MA_o | 2元/手 | / | 2元/手 | ||||
菜籽油期权 | OI_o | 6元/手 | / | 6元/手 | ||||
短纤期权 | PF_o | 2元/手 | / | 2元/手 | ||||
花生期权 | PK_o | 3.2元/手 | / | 3.2元/手 | ||||
对二甲苯期权 | PX_o | 4元/手 | / | 4元/手 | ||||
菜粕期权 | RM_o | 3.2元/手 | / | 3.2元/手 | ||||
纯碱期权 | SA_o | 2元/手 | / | 2元/手 | ||||
硅铁期权 | SF_o | 2元/手 | / | 2元/手 | ||||
烧碱期权 | SH_o | 8元/手 | / | 8元/手 | ||||
锰硅期权 | SM_o | 2元/手 | / | 2元/手 | ||||
白糖期权 | SR_o | 6元/手 | / | 6元/手 | ||||
PTA期权 | TA_o | 2元/手 | / | 2元/手 | ||||
尿素期权 | UR_o | 4元/手 | / | 4元/手 | ||||
动力煤期权 | ZC_o | 600元/手 | / | 600元/手 | ||||
注: 1、当前股指期货申报费为1元/笔。股指期货交割手续费为成交金额的万分之2(交割手续费至2023年12月31日止减半收取)。 2、集运指数(欧线)交割手续费为交割金额的万分之零点八。 3、白银近月非主力为白银期货除6月、12月合约以外的其他合约,在进入交割月前第二月的第一个交易日起按成交金额的万分之2标准收取。 4、黄金近月非主力为黄金期货2、4、8、10月合约,在进入交割月前第二月的第一个交易日起按40元/手收取。 5、燃料油近月非主力为燃料油期货除1月、5月、9月合约以外的其他合约,在进入交割月前第二月的第十个交易日起按成交金额的万分之2标准收取。 6、大商所日内短线交易的开仓和平今手续费标准均按平今手续费标准收取。 | ||||||||