交易须知
一、交易时间
交易所 | 集合竞价 | 普通交易日 | 最后交易日 | |||
开设夜盘品种 | 无夜盘品种或开设夜盘交易的品种在无夜盘交易小节的交易日 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
上海期货交易所 | 20:55-21:00 08:55-09:00 | 08:55-09:00 | 09:00-10:15 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 同普通交易日 | 同普通交易日 |
上海国际能源中心 | ||||||
大连商品交易所 | ||||||
郑州商品交易所 | 20:55-21:00 (注:同一交易日日盘开始前8:55至8:59之间,可以对夜盘交易中的未成交指令进行撤单,但不支持报单) | |||||
广州期货交易所 | - | |||||
中国金融期货交易所 | 股指期货 | 09:25-09:30 | 09:30-11:30 | 13:00-15:00 | ||
股指期权 | 开盘集合竞价:09:25-09:30 收盘集合竞价:14:57-15:00 | 09:30-11:30 | 13:00-14:57 | |||
国债期货 | 09:25-09:30 | 09:30-11:30 | 13:00-15:15 | 09:30-11:30 | - |
夜盘连续交易品种及交易时间:
交易所 | 夜盘交易品种 | 夜盘交易时间 |
上期所 | 黄金AU、白银AG、 黄金期权AU-YYMM-C(P)-EP、 白银期权AG-YYMM-C(P)-EP | 周一至周五21:00-次日02:30 |
铜CU、铝AL、锌ZN、 铅PB、锡SN、镍NI、不锈钢SS、氧化铝AO、铸造铝合金AD 铜期权CU-YYMM-C(P)-EP、 铝期权AL-YYMM-C(P)-EP、 锌期权ZN-YYMM-C(P)-EP、 铅期权PB-YYMM-C(P)-EP、 镍期权NI-YYMM-C(P)-EP、 锡期权SN-YYMM-C(P)-EP、 氧化铝期权AO-YYMM-C(P)-EP、 铸造铝合金期权AD-YYMM-C(P)-EP | 周一至周五21:00-次日01:00 | |
天然橡胶RU、螺纹钢RB、热轧卷板HC、 石油沥青BU、燃料油FU、漂针浆SP、丁二烯橡胶BR、 天胶期权RU-YYMM-C(P)-EP、 螺纹钢期权RB-YYMM-C(P)-EP、 丁二烯橡胶期权BR-YYMM-C(P)-EP、 胶版印刷纸期权OP-YYMM-C(P)-EP、 燃料油期权FU-YYMM-C(P)-EP、 石油沥青期权BU-YYMM-C(P)-EP、 纸浆期权SP-YYMM-C(P)-EP | 周一至周五21:00-23:00 | |
能源中心 | 原油SC、原油期权SC-YYMM-C(P)-EP | 周一至周五21:00-次日02:30 |
20号胶NR、低硫燃料油LU | 周一至周五21:00-23:00 | |
阴极铜BC | 周一至周五21:00-次日01:00 | |
大商所 | 棕榈油P、焦炭J、豆粕M、豆油Y、 黄大豆1号A、黄大豆2号B、焦煤JM、 铁矿石I、聚氯乙烯V、聚乙烯L、 聚丙烯PP、乙二醇EG、玉米C、 玉米淀粉CS、粳米RR、苯乙烯EB、液化石油气PG、纯苯BZ | 周一至周五21:00-23:00 |
豆粕期权M-YYMM-C(P)-EP、 玉米期权C-YYMM-C(P)-EP、 铁矿石期权I-YYMM-C(P)-EP、 液化石油气期权PG-YYMM-C(P)-EP、 聚丙烯期权PP-YYMM-C(P)-EP、 聚氯乙烯期权V-YYMM-C(P)-EP、 线型低密度聚乙烯期权L-YYMM-C(P)-EP、 棕榈油期权P-YYMM-C(P)-EP、 黄大豆1号期权A-YYMM-C(P)-EP、 黄大豆2号期权B-YYMM-C(P)-EP、 豆油期权Y-YYMM-C(P)-EP、 乙二醇期权EG-YYMM-C(P)-EP、 苯乙烯期权EB-YYMM-C(P)-EP、 玉米淀粉期权CS-YYMM-C(P)-EP、 纯苯期权BZ-YYMM-C(P)-EP | ||
郑商所 | 白糖SR、棉花CF、菜籽粕RM、甲醇MA、精对苯二甲酸TA、动力煤ZC、玻璃FG、菜籽油OI、棉纱CY、纯碱SA、短纤PF、烧碱(SH)、对二甲苯(PX)、瓶级聚酯切片(PR)、丙烯(PL) 二甲酸期权TA-YYMM-C(P)-EP、 甲醇期权MA-YYMM-C(P)-EP、 菜籽粕期权RM-YYMM-C(P)-EP、 动力煤期权ZC-YYMM-C(P)-EP、 白糖期权SR-YYMM-C(P)-EP、 棉花期权CF-YYMM-C(P)-EP、 菜籽油期权OI-YYMM-C(P)-EP、 烧碱期权SH-YYMM-C(P)-EP、 对二甲苯期权PX-YYMM-C(P)-EP、 短纤期权PF-YYMM-C(P)-EP、 纯碱期权SA-YYMM-C(P)-EP、 玻璃期权FG-YYMM-C(P)-EP、 瓶片期权PR-YYMM-C(P)-EP、 丙烯期权PL-YYMM-C(P)-EP | 周一至周五21:00-23:00 |
备注:法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易(夜盘)不再交易。 |
二、电话委托
尊敬的客户:如您遇到紧急情况导致您不能使用交易系统 ,为了不耽误您的交易,您可以使用电话委托下单。
(一)人工委托电话
027-85809588
(二)委托密码
我司受理电话委托下单时,须核对您的期货账号及交易密码,核对无误后才可执行您的委托指令。为了您的账户安全,委托结束后请您及时修改交易密码。
三、期货合约简表
交易所 | 交易品种(代码) | 合约单位 | 最小变动价位 | 最后交易日 | 交易月份 |
中 金 所 | 沪深300指数(IF) | 300元/点 | 0.2 | 合约到期月份第3个星期五 | 当月、下月、随后两个季月 |
上证50指数(IH) | 300元/点 | 0.2 | 合约到期月份第3个星期五 | 当月、下月、随后两个季月 | |
中证500指数(IC) | 200元/点 | 0.2 | 合约到期月份第3个星期五 | 当月、下月、随后两个季月 | |
中证1000指数(IM) | 200元/点 | 0.2 | 合约到期月份第3个星期五 | 当月、下月、随后两个季月 | |
2年期国债(TS) | 20000元/点 | 0.002 | 合约到期月份第2个星期五 | 最近三个季月 | |
5年期国债(TF) | 10000元/点 | 0.005 | 合约到期月份第2个星期五 | 最近三个季月 | |
10年期国债(T) | 10000元/点 | 0.005 | 合约到期月份第2个星期五 | 最近三个季月 | |
30年期国债(TL) | 10000元/点 | 0.01 | 合约到期月份第2个星期五 | 最近三个季月 | |
上 海 期 货 交 易 所 | 铜(CU) | 5吨/手 | 10元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 |
铝(AL) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
氧化铝(AO) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
锌(ZN) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
铅(PB) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
镍(NI) | 1吨/手 | 10元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
锡(SN) | 1吨/手 | 10元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
螺纹钢(RB) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
线材(WR) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
热轧卷板(HC) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
天然橡胶(RU) | 10吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 除2、12月外所有月份 | |
丁二烯橡胶(BR) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
黄金(AU) | 1000克/手 | 0.02元/克 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
白银(AG) | 15千克/手 | 1元/千克 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
石油沥青(BU) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 24个月以内,其中最近1-6个月为连续月份合约,6个月以后为季月合约 | |
漂针浆(SP) | 10吨/手 | 2元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
不锈钢(SS) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
铸造铝合金(AD) | 10吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
燃料油(FU) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份前一月份的最后1个交易日(交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日) | 全年 | |
胶版印刷纸(OP) | 40吨/手 | 2元/吨 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 全年 | |
能 源 中 心 | 低硫燃料油(LU) | 10吨/手 | 1元/吨 | 交割月份前第一月的最后1个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延;交易所可以根据国家法定节假日、休息日调整最后交易日) | 全年 |
原油(SC) | 1000桶/手 | 0.1元/桶 | 交割月份前第一月的最后1个交易日(交易所可以根据国家法定节假日、休息日调整最后交易日) | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 | |
20号胶(NR) | 10吨/手 | 5元/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日、休息日顺延;交易所可以根据国家法定节假日、休息日调整最后交易日) | 全年 | |
阴极铜(BC) | 5吨/手 | 10元(人民币)/吨 | 合约月份15日(遇国家法定节假日、休息日顺延;交易所可以根据国家法定节假日、休息日调整最后交易日) | 全年 | |
集运指数(欧线)(EC) | 50元/点 | 0.1点 | 合约交割月份最后一个开展期货交易的周一(交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日) | 2、4、6、8、10、12月 | |
大 连 商 品 交 易 所 | 黄大豆1号(A) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 |
黄大豆2号(B) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
豆粕(M) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 1、3、5、7、8、9、11、12 | |
豆油(Y) | 10吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 1、3、5、7、8、9、11、12 | |
聚乙烯(L) | 5吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
聚氯乙烯(V) | 5吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
聚丙烯(PP) | 5吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
棕榈油(P) | 10吨/手 | 2元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
玉米(C) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
玉米淀粉(CS) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 单月 | |
焦炭(J) | 100吨/手 | 0.5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
焦煤(JM) | 60吨/手 | 0.5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
铁矿石(I) | 100吨/手 | 0.5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
纤维板(FB) | 10立方米/手 | 0.5元/立方米 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
胶合板(BB) | 500张/手 | 0.05元/张 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
粳米(RR) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
鸡蛋(JD) | 5吨/手 | 1元/500千克 | 合约月份倒数第4个交易日 | 全年 | |
乙二醇(EG) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约月份倒数第4个交易日 | 全年 | |
苯乙烯(EB) | 5吨/手 | 1元/吨 | 合约月份倒数第4个交易日 | 全年 | |
液化石油气(PG) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约月份倒数第4个交易日 | 全年 | |
生猪(LH) | 16吨/手 | 5元/吨 | 合约月份倒数第4个交易日 | 单月 | |
原木(LG) | 90立方米/手 | 0.5元/立方米 | 合约月份倒数第4个交易日 | 1、3、5、7、9、11月 | |
纯苯(BZ) | 30吨/手 | 1元/吨 | 合约月份倒数第4个交易日 | 全年 | |
郑 州 商 品 交 易 所 | 早籼稻(RI) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 单月 |
晚籼稻(LR) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 单月 | |
粳稻(JR) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 单月 | |
强麦(WH) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 单月 | |
普通小麦(PM) | 50吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 单月 | |
精对苯二甲酸(TA) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
一号棉花(CF) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 单月 | |
棉纱(CY) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 单月 | |
菜籽油(OI) | 10吨/手 | 2元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 单月 | |
油菜籽(RS) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 7、8、9、11 | |
菜籽粕(RM) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 1、3、5、7、8、9、11 | |
白糖(SR) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 单月 | |
甲醇(MA) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
玻璃(FG) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
硅铁(SF) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
锰硅(SM) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
干制红枣(CJ) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 1、3、5、7、9、12 | |
苹果(AP) | 10吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 1、3、5、7、10、11、12 | |
尿素(UR) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
纯碱(SA) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
短纤(PF) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
花生仁(PK) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 1、3、4、5、10、11、12月 | |
烧碱(SH) | 30吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
对二甲苯(PX) | 5吨/手 | 2元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
瓶级聚酯切片(PR) | 15吨/手 | 2元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
丙烯(PL) | 20吨/手 | 1元/吨 | 合约交割月份第10个交易日 | 全年 | |
动力煤(ZC) | 100吨/手 | 0.2元/吨 | 合约交割月份第5个交易日 | 全年 | |
广 州 期 货 交 易 所 | 工业硅(SI) | 5吨/手 | 5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 |
碳酸锂(LC) | 1吨/手 | 20元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 | |
多晶硅(PS) | 3吨/手 | 5元/吨 | 合约月份第10个交易日 | 全年 |
四、保证金
交易保证金=成交价*合约单位*手数*保证金比例
结算保证金=结算价*合约单位*手数*保证金比例
五、结算价
商品期货结算价采用某一期货合约当天成交价格按照成交量加权平均价。
股指期货结算价采用某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量加权平均价。
股指期货交割结算价采用最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价。