| 持仓规整情况 | |||
| 交易所 | 合约 | 时限 | 持仓规整 |
| 上海 | al、cu、zn、pb2606 | 5月29日14:00前 | 所有客户持仓应为5手整倍数 |
| ni2606 | 5月29日14:00前 | 所有客户持仓应为6手整倍数 | |
| au、ad2606 | 5月29日14:00前 | 所有客户持仓应为3手整倍数 | |
| ag、br、sn、sp2606 | 5月29日14:00前 | 所有客户持仓应为2手整倍数 | |
| ss2606 | 5月29日14:00前 | 所有客户持仓应为12手整倍数 | |
| ao2606 | 5月29日14:00前 | 所有客户持仓应为15手整倍数 | |
| rb、wr、hc2606 | 5月29日14:00前 | 所有客户持仓应为30手整倍数 | |
| ad、op、al、ao、br、cu、zn、pb、ni、sn、au、ag、rb、ru、wr、hc、bu、sp、ss2606 | 6月8日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| ad、op、al、ao、br、cu、zn、pb、ni、sn、au、ag、rb、ru、wr、hc、bu、sp、ss2606 | 6月15日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| fu2606 | 5月22日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| fu2606 | 5月29日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| fu2607 | 6月23日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| fu2607 | 6月30日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| fu2607期权 | 6月16日 | 期权到期日 | |
| ad、ag、al、ao、au、bu、br、cu、ni、op、pb、rb、ru、sn、sp、zn2606期权 | 5月25日 | 期权到期日 | |
| ad、ag、al、ao、au、bu、br、cu、ni、op、pb、rb、ru、sn、sp、zn2607期权 | 6月24日 | 期权到期日 | |
| 注意:除fu品种外,上期所其它2606合约自6月8日结算时起取消单向大边保证金优惠;fu2607合约自6月23日结算时取消单向大边保证金优惠。 | |||
| 大连 | b、bz、eb、eg、fb、i、j、jd、jm、l、p、pg、pp、rr、v2606 | 5月29日14:00前 | 自然人持仓应为0 |
| l2606F、pp2606F、v2606F | 5月29日 | 最后交易日 | |
| fb、j、jm、l、p、pp、rr、v2606 | 6月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| b2606 | 6月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为100手整倍数 | |
| i2606 | 6月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为50手整倍数 | |
| bz、jd、eb、eg、pg2606 | 6月25日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| a、b、bz、c、cs、eb、eg、i、jd、jm、l、lg、lh、m、p、pg、pp、v、y2607期权 | 6月16日 | 期权到期日 | |
| 郑州 | CY、FG、MA、PF、PL、PR、PX、SA、SF、SH、SM、TA、UR、ZC2606 | 5月29日14:00前 | 自然人持仓应为0 |
| ZC2606 | 6月5日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为200手整倍数 | |
| CY2606 | 6月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为6手整倍数 | |
| FG、MA、PL、PF、PR、PX、SA、SF、SH、SM、TA、UR2606 | 6月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| CJ、PX2607期权 | 5月27日 | 期权到期日 | |
| CF、FG、MA、OI、PF、PL、PR、RM、SA、SF、SH、SM、SR、TA、UR、ZC2607期权 | 6月11日 | 期权到期日 | |
| 能源 | bc2606 | 5月29日14:00前 | 所有客户持仓应为5手整倍数 |
| nr2606 | 5月29日14:00前 | 所有客户持仓应为10手整倍数 | |
| bc、nr2606 | 6月8日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| bc、nr2606 | 6月15日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| sc2606 | 5月19日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| lu2606 | 5月22日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| lu、sc2606 | 5月29日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| sc2607 | 6月17日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| lu2607 | 6月23日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| lu、sc2607 | 6月30日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| sc2607期权 | 6月11日 | 期权到期日 | |
| ec2606 | 6月29日 | 最后交易日 | |
| 注意:bc、nr2606合约自6月8日结算时取消单向大边保证金优惠,sc、lu2607合约自6月23日结算时取消单向大边保证金优惠。ec品种无单向大边保证金优惠。 | |||
| 广州 | lc、pd、ps、pt、si2606 | 5月29日14:00前 | 自然人持仓应为0 |
| ps2606 | 6月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为10手整倍数 | |
| lc、pd、pt、si2606 | 6月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| lc、ps、si2607期权 | 6月5日 | 期权到期日 | |
| 中金所 | TF、TS、TL、T2606 | 5月28日14:00前 | 未申报国债托管账户的客户持仓应为0 |
| 注意:TF、TS、TL、T2606合约自5月29日结算时取消单向大边保证金优惠。 | |||
| 限仓情况 | |||
| 交易所 | 合约 | 时限 | 单个账户最大持仓(手) |
| 上海 | rb2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过900 |
| rb2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过4500 | |
| ni、pb2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| ni、pb2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| wr、ss2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过360 | |
| wr、ss2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| hc2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| hc2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过9000 | |
| al、cu2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| al、cu2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| zn2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过800 | |
| zn2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2400 | |
| ru2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过50 | |
| ru2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| bu2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| bu2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| sn2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| sn2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| au、ag2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| au、ag2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2700 | |
| ao、sp2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| ao、sp2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| br2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过60 | |
| br2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| ad2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过90 | |
| ad2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| op2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| op2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| fu2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| fu2608 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| fu2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| fu2608期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| ad2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| ag2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2700 | |
| al2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| ao2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| au2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2700 | |
| bu2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| br2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| cu2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| ni2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| op2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| pb2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| rb2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过4500 | |
| ru2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| sn2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| sp2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| zn2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2400 | |
| 大连 | l、v、pp2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2500 |
| l、v、pp2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过4000 | |
| m2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过7500 | |
| cs2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过4500 | |
| bb2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| fb2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| fb2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过800 | |
| b2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| b、y2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| p2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| p2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| jm2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| jm2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| jd2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过20 | |
| jd2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过400 | |
| jd2607 | 6月11日15:00前 | 调整到不超过120 | |
| jd2607 | 6月30日15:00前 | 调整到不超过20 | |
| lh2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过50 | |
| lh2607 | 6月11日15:00前 | 调整到不超过10 | |
| lh2607 | 6月30日15:00前 | 调整到不超过5 | |
| i2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| i2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过6000 | |
| i2607 | 6月11日15:00前 | 调整到不超过4000 | |
| i2607 | 6月30日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| j2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| j2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| c2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过15000 | |
| rr、eb2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| rr、eb、a2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| pg2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| pg2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| lg2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| eg2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| eg2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| bz2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| bz2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过400 | |
| l2607F | 6月18日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| pp2607F | 6月18日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| v2607F | 6月18日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| 郑州 | TA2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过5000 |
| TA2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过10000 | |
| FG2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| FG2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过5000 | |
| SR2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过6000 | |
| SM2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| SM2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过5000 | |
| SF2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| SF、RM2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| MA2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| MA、OI2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| UR2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| UR2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| ZC2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| ZC2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| ZC2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过400 | |
| ZC2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| CJ2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| CJ2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过40 | |
| CJ2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过10 | |
| PX2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| PX2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过4000 | |
| PX2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| PX2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| CY2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| CY2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| PM2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| JR2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| RS2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| SA2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过800 | |
| SA2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| CF2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过4000 | |
| RI2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| WH2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| PR2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| PR2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| SH2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| SH2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| PF2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| PF2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| PL2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过50 | |
| PL2607 | 6月15日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| 能源 | bc2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过700 |
| bc2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过3500 | |
| nr2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| nr2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| ec2606 | 6月16日15:00前 | 调整到不超过360 | |
| ec2606 | 6月24日15:00前 | 调整到不超过120 | |
| lu、sc2607 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| lu、sc2608 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| sc2607期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| sc2608期权 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| 广州 | si2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过200 |
| si2607 | 6月18日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| lc2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| lc2607 | 6月11日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| pd2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过30 | |
| ps2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| ps2607 | 6月11日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| pt2606 | 5月29日15:00前 | 调整到不超过60 | |
| 中金所 | TF、TS、TL2606 | 5月28日15:15前 | 调整到不超过600 |
| T2606 | 5月28日15:15前 | 调整到不超过1200 | |
Copyright © 2004-2020 All Rights Reserved
版权所有 2020 长江期货股份有限公司
鄂公网安备 42010602001761号
鄂ICP备17016887号-1
本站已支持IPv6访问