| 持仓规整情况 | |||
| 交易所 | 合约 | 时限 | 持仓规整 |
| 上海 | al、cu、zn、pb2512 | 11月28日14:00前 | 所有客户持仓应为5手整倍数 |
| ni2512 | 11月28日14:00前 | 所有客户持仓应为6手整倍数 | |
| au、ad2512 | 11月28日14:00前 | 所有客户持仓应为3手整倍数 | |
| ag、br、sn、sp2512 | 11月28日14:00前 | 所有客户持仓应为2手整倍数 | |
| ss2512 | 11月28日14:00前 | 所有客户持仓应为12手整倍数 | |
| ao2512 | 11月28日14:00前 | 所有客户持仓应为15手整倍数 | |
| rb、wr、hc2512 | 11月28日14:00前 | 所有客户持仓应为30手整倍数 | |
| ad、al、ao、br、cu、zn、pb、ni、sn、au、ag、rb、wr、hc、bu、sp、ss2512 | 12月8日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| ad、al、ao、br、cu、zn、pb、ni、sn、au、ag、rb、wr、hc、bu、sp、ss2512 | 12月15日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| fu2512 | 11月21日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| fu2512 | 11月28日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| fu2601 | 12月24日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| fu2601 | 12月31日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| fu2601期权 | 12月18日 | 期权到期日 | |
| ad、ag、al、ao、au、bu、br、cu、ni、pb、rb、sn、sp、zn2512期权 | 11月24日 | 期权到期日 | |
| ad、ag、al、ao、au、bu、br、cu、ni、op、pb、rb、ru、sn、sp、zn2601期权 | 12月25日 | 期权到期日 | |
| 注意:除fu品种外,上期所其它2512合约自12月8日结算时起取消单向大边保证金优惠;fu2601合约自12月24日结算时取消单向大边保证金优惠。 | |||
| 大连 | b、eb、eg、fb、i、j、jd、jm、l、m、p、pg、pp、rr、v、y2512 | 11月28日14:00前 | 自然人持仓应为0 |
| fb、l、m、p、pp、rr、v、y2512 | 12月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| b、i、jm2512 | 12月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为100手整倍数 | |
| j2512 | 12月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为10手整倍数 | |
| jd、eb、eg、pg2512 | 12月26日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| a、b、c、cs、eb、eg、i、jd、l、lg、lh、m、p、pg、pp、v、y2601期权 | 12月16日 | 期权到期日 | |
| 郑州 | AP、CJ、CY、FG、MA、PF、PK、PR、PX、SA、SF、SH、SM、TA、UR、ZC2512 | 11月28日14:00前 | 自然人持仓应为0 |
| ZC2512 | 12月5日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为200手整倍数 | |
| AP2512 | 12月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为2手整倍数 | |
| CY2512 | 12月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为6手整倍数 | |
| CJ、FG、MA、PF、PK、PR、PX、SA、SF、SH、SM、TA、UR2512 | 12月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| AP、CJ、PX2601期权 | 11月26日 | 期权到期日 | |
| CF、FG、MA、OI、PL、PF、PK、PR、RM、SA、SF、SH、SM、SR、TA、UR、ZC2601期权 | 12月11日 | 期权到期日 | |
| 能源 | bc2512 | 11月28日14:00前 | 所有客户持仓应为5手整倍数 |
| nr2512 | 11月28日14:00前 | 所有客户持仓应为10手整倍数 | |
| bc、nr2512 | 12月8日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| bc、nr2512 | 12月15日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| sc2512 | 11月18日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| lu2512 | 11月21日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| lu、sc2512 | 11月28日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| sc2601 | 12月19日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| lu2601 | 12月24日14:00前 | 自然人持仓应为0 | |
| lu、sc2601 | 12月31日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| sc2601期权 | 12月15日 | 期权到期日 | |
| ec2512 | 12月29日 | 最后交易日 | |
| 注意:bc、nr2512合约自12月8日结算时取消单向大边保证金优惠,sc、lu2601合约自12月24日结算时取消单向大边保证金优惠。ec品种无单向大边保证金优惠。 | |||
| 广州 | lc、ps、si2512 | 11月28日14:00前 | 自然人持仓应为0 |
| ps2512 | 12月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0,交割法人持仓应为10手整倍数 | |
| lc、si2512 | 12月12日14:00前 | 最后交易日,不交割法人持仓应为0 | |
| lc、ps、si2601期权 | 12月5日 | 期权到期日 | |
| 中金所 | TF、TS、TL、T2512 | 11月27日14:00前 | 未申报国债托管账户的客户持仓应为0 |
| 注意:TF、TS、TL、T2512合约自11月28日结算时取消单向大边保证金优惠。 | |||
| 限仓情况 | |||
| 交易所 | 合约 | 时限 | 单个账户最大持仓(手) |
| 上海 | rb2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过900 |
| rb2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过4500 | |
| ao、ni、pb2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| ao、ni、pb2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| wr、ss2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过360 | |
| wr、ss2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| hc2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| hc2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过9000 | |
| al、cu2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| al、cu2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| zn2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过800 | |
| zn2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2400 | |
| ru2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过150 | |
| bu2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| bu2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| sn2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| sn2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| au、ag2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| au、ag2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2700 | |
| sp2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| sp2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| br2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过60 | |
| br2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| ad2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过90 | |
| ad2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| op2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| fu2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| fu2602 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| fu2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| fu2602期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| ad2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| ag2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2700 | |
| al2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| ao2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| au2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2700 | |
| bu2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| br2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| cu2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| ni2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| op2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| pb2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1800 | |
| rb2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过4500 | |
| ru2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过150 | |
| sn2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| sp2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| zn2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2400 | |
| 大连 | l、v、pp2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2500 |
| l、v、pp2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过5000 | |
| m2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2500 | |
| m2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过7500 | |
| a2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过2500 | |
| cs2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过4500 | |
| bb2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| fb2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| fb2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过800 | |
| b、y2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| b、y2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| p2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| p2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| jm2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| jm2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| jd2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过20 | |
| jd2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过400 | |
| jd2601 | 12月11日15:00前 | 调整到不超过120 | |
| jd2601 | 12月31日15:00前 | 调整到不超过20 | |
| lh2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过125 | |
| lh2601 | 12月11日15:00前 | 调整到不超过30 | |
| lh2601 | 12月31日15:00前 | 调整到不超过10 | |
| i2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| i2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过6000 | |
| i2601 | 12月11日15:00前 | 调整到不超过4000 | |
| i2601 | 12月31日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| j2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| j2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| c2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过15000 | |
| rr、eb2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| rr、eb2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| pg2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| pg2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| lg2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| eg2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| eg2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| 郑州 | TA2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过5000 |
| TA2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过10000 | |
| FG2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| FG2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过5000 | |
| SR2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过6000 | |
| SM2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| SM2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过5000 | |
| SF2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| SF、RM2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| MA2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| MA、OI2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| UR2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| UR2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| ZC2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| ZC2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| ZC2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过400 | |
| ZC2601 | 12月31日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| AP2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过20 | |
| AP2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| AP2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过40 | |
| AP2601 | 12月31日15:00前 | 调整到不超过20 | |
| CJ2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过10 | |
| CJ2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| CJ2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过40 | |
| CJ2601 | 12月31日15:00前 | 调整到不超过10 | |
| PX2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| PX2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过4000 | |
| PX2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| PX2601 | 12月31日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| CY2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| CY2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| PM2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| JR、LR2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过3000 | |
| SA2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过800 | |
| SA2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| CF2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过4000 | |
| RI2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过2000 | |
| WH2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| PR、PK2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| PR、PK2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| SH2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过100 | |
| SH2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| PF2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| PF2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| PL2601 | 12月15日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| 能源 | bc2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过700 |
| bc2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过3500 | |
| nr2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过200 | |
| nr2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过600 | |
| ec2512 | 12月17日15:00前 | 调整到不超过360 | |
| ec2512 | 12月24日15:00前 | 调整到不超过120 | |
| lu、sc2601 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| lu、sc2602 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| sc2601期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过500 | |
| sc2602期权 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过1500 | |
| 广州 | si2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过200 |
| si2601 | 12月18日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| lc2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| lc2601 | 12月11日15:00前 | 调整到不超过1000 | |
| ps2512 | 11月28日15:00前 | 调整到不超过300 | |
| ps2601 | 12月11日15:00前 | 调整到不超过900 | |
| 中金所 | TF、TS、TL2512 | 11月27日15:15前 | 调整到不超过600 |
| T2512 | 11月27日15:15前 | 调整到不超过1200 | |
Copyright © 2004-2020 All Rights Reserved
版权所有 2020 长江期货股份有限公司
鄂公网安备 42010602001761号
鄂ICP备17016887号-1
本站已支持IPv6访问