尊敬的客户:
根据交易所统一安排,9月30日(周三)晚上不进行夜盘交易,10月1日(周四)至10月7日(周三)休市,10月8日(周四)起照常开市。所有商品品种集合竞价时间为10月8日(周四)08:55-09:00,中金所品种集合竞价时间为10月8日(周四)09:25-09:30,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场不确定因素带来的风险,根据交易所国庆节前后的风险控制措施,我公司对相关品种交易保证金作出如下调整:
一、自2026年9月28日(周一)结算时起,调整部分品种公司保证金标准;
二、自2026年9月29日(周二)结算时起,调整部分品种涨跌停板幅度;
三、2026年10月8日(周四)恢复交易后,若当天未出现停板单边市,则当日结算时起恢复或调整部分品种公司保证金标准和停板幅度,具体参数如下:
国庆节调整参数表:
| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约 | 节前 | 国庆节 | 节后(空白即恢复至节前) | |||
| 公司保证金 | 停板幅度 | 公司保证金 | 停板幅度 | 公司保证金 | 停板幅度 | ||||
| 上期所 | 天然橡胶 | ru | 14 | 7 | 18 | 9 | |||
| 氧化铝 | ao | 15 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 丁二烯橡胶 | br | 22 | 12 | 24 | 12 | 20 | 10 | ||
| 锡 | sn | 19 | 11 | 22 | 12 | ||||
| 石油沥青 | bu | 22 | 12 | 24 | 12 | 20 | 10 | ||
| 燃料油 | fu | 其他合约 | 29 | 16 | 31 | 16 | 27 | 14 | |
| fu | 2610-2611 | 33 | 18 | 36 | 20 | 36 | 20 | ||
| 白银 | ag | 25 | 14 | 29 | 16 | ||||
| 热轧卷板 | hc | 11 | 5 | 14 | 7 | ||||
| 螺纹钢 | rb | 11 | 5 | 14 | 7 | ||||
| 线材 | wr | 15 | 7 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| 纸浆 | sp | 11 | 5 | 14 | 7 | ||||
| 胶版印刷纸 | op | 11 | 5 | 14 | 7 | ||||
| 不锈钢 | ss | 12 | 5 | 15 | 7 | ||||
| 铝 | al | 14 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 铸造铝合金 | ad | 12 | 5 | 17 | 8 | ||||
| 黄金 | au | 23 | 14 | 26 | 16 | ||||
| 铜 | cu | 14 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 镍 | ni | 17 | 8 | 20 | 10 | ||||
| 铅 | pb | 14 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 锌 | zn | 14 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 14 | 7 | 18 | 9 | |||
| 集运指数(欧线) | ec | 33 | 17 | 35 | 17 | 31 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu | 其他合约 | 29 | 16 | 31 | 16 | 27 | 14 | |
| lu | 2610-2611 | 33 | 18 | 36 | 20 | 36 | 20 | ||
| 20号胶 | nr | 14 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 原油 | sc | 其他合约 | 29 | 16 | 31 | 16 | 27 | 14 | |
| sc | 2610-2611 | 33 | 18 | 36 | 20 | 36 | 20 | ||
| 大商所 | 鸡蛋 | jd | 12 | 6 | 15 | 8 | |||
| 豆油 | y | 12 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 黄大豆2号 | b | 11 | 6 | 15 | 8 | ||||
| 铁矿石 | i | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 棕榈油 | p | 14 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 豆粕 | m | 12 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 聚乙烯 | l | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 聚丙烯 | pp | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 聚氯乙烯 | v | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 黄大豆1号 | a | 11 | 6 | 14 | 8 | ||||
| 苯乙烯 | eb | 13 | 6 | 18 | 9 | ||||
| 纯苯 | bz | 13 | 6 | 18 | 9 | ||||
| 乙二醇 | eg | 其他合约 | 13 | 6 | 18 | 9 | |||
| eg | 2610 | 16 | 8 | 18 | 9 | ||||
| eg | 2611 | 16 | 8 | 18 | 9 | ||||
| 液化石油气 | pg | 13 | 6 | 18 | 9 | ||||
| 生猪 | lh | 12 | 6 | 15 | 8 | ||||
| 郑商所 | 棉花 | CF | 13 | 6 | 16 | 8 | |||
| 棉纱 | CY | 10 | 4 | 13 | 6 | ||||
| 菜油 | OI | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 短纤 | PF | 13 | 6 | 18 | 9 | ||||
| 花生 | PK | 12 | 6 | 15 | 8 | ||||
| 菜粕 | RM | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 白糖 | SR | 10 | 5 | 14 | 7 | ||||
| PTA | TA | 14 | 6 | 18 | 9 | ||||
| 玻璃 | FG | 15 | 8 | 17 | 9 | ||||
| 瓶片 | PR | 13 | 6 | 18 | 9 | ||||
| 甲醇 | MA | 13 | 6 | 19 | 9 | ||||
| 纯碱 | SA | 14 | 7 | 17 | 9 | ||||
| 尿素 | UR | 14 | 7 | 16 | 8 | ||||
| 对二甲苯 | PX | 13 | 6 | 18 | 9 | ||||
| 丙烯 | PL | 13 | 6 | 18 | 9 | ||||
| 烧碱 | SH | 15 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 苹果 | AP | 15 | 8 | 17 | 9 | ||||
| 红枣 | CJ | 13 | 7 | 15 | 8 | ||||
| 菜籽 | RS | 30 | 7 | 32 | 8 | ||||
| 硅铁 | SF | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 锰硅 | SM | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 广期所 | 工业硅 | si | 16 | 8 | 20 | 10 | |||
| 碳酸锂 | lc | 27 | 13 | 30 | 15 | ||||
| 多晶硅 | ps | 18 | 9 | 22 | 11 | ||||
| 铂 | pt | 27 | 14 | 29 | 16 | 24 | 12 | ||
| 钯 | pd | 27 | 14 | 29 | 16 | 24 | 12 | ||
上表中未列示品种或合约国庆节期间公司不做调整。
如遇上述涨跌停板幅度、公司保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、公司保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯月均价期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平与对应实物合约保持一致。
一、若2026年10月8日出现停板单边市,则相应品种合约交易保证金另行通告并按规定启动风险控制措施。
请您关注节日前后各合约交易规则的变化对您的交易带来的影响,及时调整头寸,提前做好资金安排,轻仓过节。并请随时关注本公司网站及行情系统的相关通知,注意防范市场风险,理性投资。如有疑问,可咨询公司客服中心,咨询电话027-85861133。
恭祝您假期快乐、阖家幸福!
长江期货股份有限公司
2026年9月24日