尊敬的客户:
根据上期所、能源中心通知,自2026年7月10日(星期五)收盘结算时起,我司将分别调整上期所的石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸,能源中心20号胶期货相关合约的保证金标准及涨跌停板幅度。具体如下:
调整参数表
| 交易所 | 品种 | 合约 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||||
| 现行标准(%) | 调整后标准(%) | |||||||
| 一般 | 套保 | 一般 | 套保 | 现行标准(%) | 调整后标准(%) | |||
| 上期所 | 石油沥青 | - | 24 | 21 | 20 | 17 | 12 | 10 |
| 上期所 | 丁二烯橡胶 | - | 24 | 21 | 20 | 17 | 12 | 10 |
| 上期所 | 天然橡胶 | RU2607-RU2703 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| 上期所 | 纸浆 | SP2607-SP2703 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| 上期所 | 胶版印刷纸 | OP2607-OP2703 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| 能源中心 | 20号胶 | NR2607-NR2703 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 |
如遇上述涨跌停板幅度、公司保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、公司保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
请密切关注账户资金情况。如有疑问请咨询您开户所属营业部或致电02785861133。
特此通知。
长江期货股份有限公司
2026年7月9日