尊敬的客户:
根据交易所统一安排,4月30日(星期四)当晚不进行夜盘交易,5月1日(星期五)至5月5日(星期二)休市,所有商品品种集合竞价时间为5月6日(星期三)8:55-9:00,中金所品种集合竞价时间为5月6日(星期三)09:25-09:30,当晚恢复夜盘交易。
为防范市场不确定因素带来的风险,根据交易所劳动节前后的风险控制措施,我公司对相关品种交易保证金作出如下调整:
一、自2026年4月28日(星期二)结算时起,调整部分品种公司保证金标准;
二、自2026年4月29日(星期三)结算时起,调整部分品种涨跌停板幅度;
三、2026年5月6日(星期三)恢复交易后,若当天未出现停板单边市,则当日结算时起恢复或调整部分品种公司保证金标准和停板幅度,具体参数如下:
劳动节调整参数表:
| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约 | 节前 | 劳动节 | 节后(空白即恢复至节前) | |||
| 公司保证金 | 停板幅度 | 公司保证金 | 停板幅度 | 公司保证金 | 停板幅度 | ||||
| 上期所 | 天然橡胶 | ru | 2704 | 14 | 7 | 17 | 9 | ||
| 氧化铝 | ao | 2703-2704 | 15 | 7 | 20 | 10 | |||
| 锡 | sn | 2704 | 19 | 11 | 22 | 12 | |||
| 热轧卷板 | hc | 2703-2704 | 11 | 5 | 14 | 7 | |||
| 螺纹钢 | rb | 2703-2704 | 11 | 5 | 14 | 7 | |||
| 线材 | wr | 2703-2704 | 15 | 7 | 16 | 8 | |||
| 纸浆 | sp | 2704 | 11 | 5 | 14 | 7 | |||
| 胶版印刷纸 | op | 2704 | 11 | 5 | 14 | 7 | |||
| 不锈钢 | ss | 2703-2704 | 12 | 5 | 17 | 8 | |||
| 铝 | al | 2703-2704 | 14 | 7 | 19 | 10 | |||
| 铸造铝合金 | ad | 2703-2704 | 12 | 5 | 17 | 8 | |||
| 铜 | cu | 2703-2704 | 14 | 7 | 20 | 10 | |||
| 镍 | ni | 2704 | 17 | 8 | 24 | 12 | |||
| 铅 | pb | 2703-2704 | 14 | 7 | 19 | 10 | |||
| 锌 | zn | 2703-2704 | 14 | 7 | 19 | 10 | |||
| 能源 | 国际铜 | bc | 2703-2704 | 14 | 7 | 20 | 10 | ||
| 20号胶 | nr | 2704 | 14 | 7 | 17 | 9 | |||
| 大商所 | 鸡蛋 | jd | 12 | 6 | 16 | 8 | |||
| 豆油 | y | 12 | 6 | 18 | 9 | ||||
| 玉米淀粉 | cs | 11 | 5 | 14 | 7 | ||||
| 黄大豆2号 | b | 11 | 6 | 14 | 8 | ||||
| 铁矿石 | i | 16 | 9 | 20 | 11 | ||||
| 棕榈油 | p | 2607-2704 | 14 | 7 | 20 | 10 | |||
| 豆粕 | m | 12 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 2610-2704 | 13 | 6 | 19 | 9 | |||
| 聚丙烯 | pp | 2610-2704 | 13 | 6 | 19 | 9 | |||
| 聚氯乙烯 | v | 2610-2704 | 13 | 6 | 19 | 9 | |||
| 黄大豆1号 | a | 11 | 6 | 14 | 8 | ||||
| 玉米 | c | 11 | 6 | 14 | 8 | ||||
| 苯乙烯 | eb | 2610-2704 | 13 | 6 | 19 | 9 | |||
| 纯苯 | bz | 2610-2704 | 14 | 7 | 19 | 9 | |||
| 乙二醇 | eg | 2610-2704 | 13 | 6 | 19 | 9 | |||
| 液化石油气 | pg | 2610-2702 | 18 | 9 | 21 | 9 | |||
| 液化石油气 | pg | 2703-2704 | 13 | 6 | 6 | ||||
| 生猪 | lh | 12 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 郑商所 | 棉花 | CF | 13 | 6 | 16 | 8 | |||
| 棉纱 | CY | 10 | 4 | 13 | 6 | ||||
| 菜油 | OI | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 短纤 | PF | 2610-2704 | 13 | 6 | 18 | 9 | |||
| 花生 | PK | 12 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 菜粕 | RM | 13 | 6 | 16 | 8 | ||||
| 白糖 | SR | 10 | 5 | 15 | 8 | ||||
| PTA | TA | 2610-2704 | 14 | 6 | 19 | 9 | |||
| 玻璃 | FG | 17 | 9 | 19 | 10 | ||||
| 瓶片 | PR | 2610-2704 | 13 | 6 | 19 | 9 | |||
| 甲醇 | MA | 2610-2704 | 13 | 6 | 19 | 9 | |||
| 纯碱 | SA | 16 | 8 | 20 | 10 | ||||
| 尿素 | UR | 14 | 7 | 19 | 9 | ||||
| 对二甲苯 | PX | 2610-2704 | 13 | 6 | 19 | 9 | |||
| 丙烯 | PL | 2610-2704 | 13 | 6 | 19 | 9 | |||
| 丙烯 | PL | 2607-2609 | 22 | 11 | 22 | 11 | 19 | 9 | |
| 烧碱 | SH | 2608-2704 | 15 | 7 | 19 | 9 | |||
| 苹果 | AP | 16 | 9 | 16 | 9 | 15 | 8 | ||
| 红枣 | CJ | 14 | 8 | 16 | 9 | 13 | 7 | ||
| 硅铁 | SF | 14 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 锰硅 | SM | 14 | 7 | 18 | 9 | ||||
| 广期所 | 工业硅 | si | 16 | 8 | 17 | 9 | |||
| 碳酸锂 | lc | 27 | 13 | 28 | 14 | ||||
| 多晶硅 | ps | 18 | 9 | 20 | 10 | ||||
| 铂 | pt | 31 | 17 | 33 | 18 | ||||
| 钯 | pd | 31 | 17 | 33 | 18 | ||||
上表中未列示品种或合约劳动节期间公司不做调整。
如遇上述涨跌停板幅度、公司保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、公司保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
四、若2026年5月6日出现停板单边市,则相应品种合约交易保证金另行通告并按规定启动风险控制措施。
请您关注节日前后各合约交易规则的变化对您的交易带来的影响,及时调整头寸,提前做好资金安排,轻仓过节。并请随时关注本公司网站及行情系统的相关通知,注意防范市场风险,理性投资。如有疑问,可咨询公司客服中心,咨询电话027-85861133。
恭祝您假期快乐、阖家幸福!
长江期货股份有限公司
2026年4月28日