尊敬的客户:
根据上期所、能源中心、郑商所通知,自2026年3月10日(星期二)收盘结算时起,我司将分别调整上期所的石油沥青、丁二烯橡胶、燃料油期货部分合约,能源中心的原油、低硫燃料油期货部分合约,郑商所PTA、短纤、对二甲苯、瓶片、丙烯、甲醇期货部分合约的保证金标准及涨跌停板幅度;自2026年3月11日(星期三)收盘结算时起,我司将调整郑商所的PTA、短纤、对二甲苯、瓶片、丙烯、甲醇、烧碱、玻璃、纯碱、尿素、菜油期货部分合约的保证金标准及涨跌停板幅度。具体如下:
保证金调整参数表
| 调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约 | 公司 | 涨跌停板 | ||||
| 现行标准(%) | 调整后标准(%) | ||||||||
| 一般 | 套保 | 一般 | 套保 | 现行标准(%) | 调整后标准(%) | ||||
| 3月10日起 | 郑商所 | PTA | 2604、2605 | 15 | / | 20 | / | 7 | 10 |
| 郑商所 | PTA | 2606、2607、2608、2609 | 14 | / | 19 | / | 6 | 9 | |
| 郑商所 | 短纤 | 2604、2605 | 15 | / | 20 | / | 7 | 10 | |
| 郑商所 | 短纤 | 2606、2607、2608、2609 | 13 | / | 19 | / | 6 | 9 | |
| 郑商所 | 对二甲苯 | 2604、2605 | 15 | / | 20 | / | 7 | 10 | |
| 郑商所 | 对二甲苯 | 2606、2607、2608、2609 | 13 | / | 19 | / | 6 | 9 | |
| 郑商所 | 瓶片 | 2604、2605 | 15 | / | 20 | / | 7 | 10 | |
| 郑商所 | 瓶片 | 2606、2607、2608、2609 | 13 | / | 19 | / | 6 | 9 | |
| 郑商所 | 丙烯 | 2604、2605、2606、2607、2608、2609 | 13 | / | 19 | / | 6 | 9 | |
| 郑商所 | 甲醇 | 2606 | 17 | / | 22 | / | 8 | 11 | |
| 上期所 | 石油沥青 | bu2603、bu2604、bu2605、bu2606合约以及后续新上市合约 | 20 | 20 | 24 | 24 | 9 | 12 | |
| 上期所 | 丁二烯橡胶 | br2604、br2605合约以及后续新上市合约 | 17 | 17 | 24 | 24 | 9 | 12 | |
| 上期所 | 燃料油 | fu2604、fu2605、fu2606、fu2607、fu2608、fu2609、fu2610、fu2611、fu2612、fu2701、fu2702、fu2703合约以及后续新上市合约 | 33 | 33 | 38 | 38 | 17 | 20 | |
| 能源中心 | 原油 | sc2604、sc2605、sc2606、sc2607、sc2608、sc2609、sc2610、sc2611、sc2612合约以及后续新上市合约 | 33 | 33 | 38 | 38 | 17 | 20 | |
| 能源中心 | 低硫燃料油 | lu2604、lu2605、lu2606、lu2607、lu2608、lu2609、lu2610合约以及后续新上市合约 | 33 | 33 | 38 | 38 | 17 | 20 | |
| 3月11日起 | 郑商所 | PTA | 2604、2605 | 20 | / | 26 | / | 10 | 13 |
| 郑商所 | PTA | 2606、2607、2608、2609 | 19 | / | 22 | / | 9 | 11 | |
| 郑商所 | 短纤 | 2604、2605 | 20 | / | 24 | / | 10 | 12 | |
| 郑商所 | 短纤 | 2606、2607、2608、2609 | 19 | / | 22 | / | 9 | 11 | |
| 郑商所 | 对二甲苯 | 2604、2605 | 20 | / | 26 | / | 10 | 13 | |
| 郑商所 | 对二甲苯 | 2606、2607、2608、2609 | 19 | / | 22 | / | 9 | 11 | |
| 郑商所 | 瓶片 | 2604、2605 | 20 | / | 24 | / | 10 | 12 | |
| 郑商所 | 瓶片 | 2606、2607、2608、2609 | 19 | / | 22 | / | 9 | 11 | |
| 郑商所 | 丙烯 | 2604、2605 | 19 | / | 26 | / | 9 | 13 | |
| 郑商所 | 丙烯 | 2606、2607、2608、2609 | 22 | / | 22 | / | 9 | 11 | |
| 郑商所 | 甲醇 | 2607、2608、2609 | 17 | / | 22 | / | 8 | 11 | |
| 郑商所 | 烧碱 | 2605 | 21 | / | 26 | / | 10 | 13 | |
| 郑商所 | 烧碱 | 2607 | 15 | / | 21 | / | 7 | 10 | |
| 郑商所 | 玻璃 | 2604、2605 | 17 | / | 21 | / | 9 | 11 | |
| 郑商所 | 纯碱 | 2604、2605 | 16 | / | 20 | / | 8 | 10 | |
| 郑商所 | 尿素 | 2604、2605 | 14 | / | 19 | / | 7 | 9 | |
| 郑商所 | 菜油 | 2605 | 13 | / | 16 | / | 6 | 8 | |
如遇上述涨跌停板幅度、公司保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、公司保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
请密切关注账户资金情况。如有疑问请咨询您开户所属营业部或致电02785861133。
特此通知。
长江期货股份有限公司
2026年3月10日