尊敬的客户:
根据交易所统一安排,2026年2月13日(星期五)晚上不进行夜盘交易,2026年2月14日(星期六)至2026年2月23日(星期一)休市。所有商品品种集合竞价时间为2月24日(星期二)08:55-09:00,中金所品种集合竞价时间为2月24日(星期二)09:25-09:30,当晚恢复夜盘交易。为防范市场不确定因素带来的风险,根据交易所春节前后的风险控制措施,我公司对相关品种交易保证金作出如下调整:
一、自2026年2月11日(星期三)结算时起,调整部分品种公司保证金标准;
二、自2026年2月12日(星期四)结算时起,调整部分品种涨跌停板幅度;
三、2026年2月24日(星期二)恢复交易后,若当天未出现停板单边市,则当日结算时起恢复部分品种公司保证金标准和停板幅度,具体参数如下:
春节调整参数表:
| 交易所 | 品种 | 代码 | 节前 | 春节 | 节后(空白即恢复至节前) | |||
| 公司保证金 | 停板幅度 | 公司保证金 | 停板幅度 | 公司保证金 | 停板幅度 | |||
| 上期所 | 天然橡胶 | ru | 17 | 9 | 22 | 12 | ||
| 氧化铝 | ao | 20 | 10 | 25 | 13 | |||
| 丁二烯橡胶 | br | 17 | 9 | 22 | 12 | |||
| 锡 | sn | 22 | 12 | 28 | 15 | |||
| 石油沥青 | bu | 20 | 9 | 26 | 12 | |||
| 燃料油 | fu | 20 | 9 | 26 | 12 | |||
| 白银 | ag | 36 | 20 | 42 | 25 | |||
| 热轧卷板 | hc | 14 | 7 | 19 | 10 | |||
| 螺纹钢 | rb | 14 | 7 | 19 | 10 | |||
| 线材 | wr | 16 | 8 | 21 | 11 | |||
| 纸浆 | sp | 14 | 7 | 19 | 10 | |||
| 胶版印刷纸 | op | 14 | 7 | 19 | 10 | |||
| 不锈钢 | ss | 17 | 8 | 23 | 11 | |||
| 铝 | al | 19 | 10 | 25 | 13 | |||
| 铸造铝合金 | ad | 17 | 8 | 22 | 11 | |||
| 黄金 | au | 28 | 17 | 33 | 20 | |||
| 铜 | cu | 20 | 10 | 26 | 13 | |||
| 镍 | ni | 24 | 12 | 30 | 15 | |||
| 铅 | pb | 19 | 10 | 24 | 13 | |||
| 锌 | zn | 19 | 10 | 24 | 13 | |||
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 20 | 10 | 26 | 13 | ||
| 集运指数(欧线) | ec | 31 | 15 | 37 | 18 | |||
| 低硫燃料油 | lu | 20 | 9 | 26 | 12 | |||
| 20号胶 | nr | 17 | 9 | 22 | 12 | |||
| 原油 | sc | 20 | 9 | 26 | 12 | |||
| 大商所 | 粳米 | rr | 11 | 5 | 13 | 7 | ||
| 鸡蛋 | jd | 12 | 6 | 15 | 8 | |||
| 豆油 | y | 12 | 6 | 17 | 9 | |||
| 玉米淀粉 | cs | 11 | 5 | 14 | 7 | |||
| 黄大豆2号 | b | 11 | 6 | 14 | 8 | |||
| 铁矿石 | i | 16 | 9 | 21 | 11 | |||
| 棕榈油 | p | 14 | 7 | 19 | 10 | |||
| 豆粕 | m | 12 | 6 | 16 | 8 | |||
| 原木 | lg | 13 | 6 | 16 | 8 | |||
| 聚乙烯 | l | 13 | 6 | 18 | 9 | |||
| 聚丙烯 | pp | 13 | 6 | 18 | 9 | |||
| 聚氯乙烯 | v | 13 | 6 | 18 | 9 | |||
| 黄大豆1号 | a | 11 | 6 | 15 | 8 | |||
| 玉米 | c | 11 | 6 | 15 | 8 | |||
| 苯乙烯 | eb | 13 | 6 | 20 | 10 | |||
| 纯苯 | bz | 14 | 7 | 20 | 11 | |||
| 乙二醇 | eg | 13 | 6 | 20 | 10 | |||
| 液化石油气 | pg | 13 | 6 | 20 | 10 | |||
| 生猪 | lh | 12 | 6 | 16 | 8 | |||
| 焦炭 | j | 25 | 8 | 25 | 10 | |||
| 焦煤 | jm | 17 | 8 | 20 | 10 | |||
| 郑商所 | 棉花 | CF | 13 | 6 | 18 | 9 | ||
| 棉纱 | CY | 10 | 4 | 15 | 7 | |||
| 菜油 | OI | 13 | 6 | 18 | 9 | |||
| 短纤 | PF | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 | |
| PF2603-2605 | 15 | 7 | ||||||
| 对二甲苯 | PX | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 | |
| PX2603-2605 | 15 | 7 | ||||||
| PTA | TA | 17 | 9 | 19 | 9 | 14 | 6 | |
| TA2603-2605 | 15 | 7 | ||||||
| 瓶片 | PR | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 | |
| PR2603-2605 | 15 | 7 | ||||||
| 甲醇 | MA | 16 | 9 | 18 | 9 | 13 | 6 | |
| MA2603-2605 | 16 | 8 | ||||||
| 苹果 | AP | 16 | 9 | 18 | 10 | 16 | 9 | |
| AP2603-2605 | 18 | 10 | ||||||
| 玻璃 | FG | 17 | 9 | 21 | 10 | |||
| 纯碱 | SA | 16 | 8 | 21 | 10 | |||
| 尿素 | UR | 14 | 7 | 19 | 9 | |||
| 丙烯 | PL | 13 | 6 | 18 | 9 | |||
| 烧碱 | SH | 15 | 7 | 19 | 9 | |||
| 花生 | PK | 12 | 6 | 17 | 9 | |||
| 菜粕 | RM | 13 | 6 | 18 | 9 | |||
| 白糖 | SR | 10 | 5 | 14 | 7 | |||
| 红枣 | CJ | 14 | 8 | 18 | 10 | |||
| 硅铁 | SF | 14 | 7 | 18 | 9 | |||
| 锰硅 | SM | 15 | 8 | 18 | 9 | 14 | 7 | |
| 广期所 | 工业硅 | si | 16 | 8 | 21 | 11 | ||
| 碳酸锂 | lc | 24 | 11 | 30 | 15 | 27 | 13 | |
| 多晶硅 | ps | 20 | 9 | 23 | 12 | |||
| 铂 | pt | 35 | 20 | 42 | 24 | |||
| 钯 | pd | 35 | 20 | 42 | 24 | |||
上表中未列示品种春节公司不做调整。
如遇上述涨跌停板幅度、公司保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、公司保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
四、若2026年2月24日出现停板单边市,则相应品种合约交易保证金另行通告并按规定启动风险控制措施。
请您关注节日前后各合约交易规则的变化对您的交易带来的影响,及时调整头寸,提前做好资金安排,轻仓过节。并请随时关注本公司网站及行情系统的相关通知,注意防范市场风险,理性投资。如有疑问,可咨询公司客服中心,咨询电话027-85861133。
恭祝您假期快乐、阖家幸福!
长江期货股份有限公司
2026年2月11日