尊敬的客户:
根据上期所、能源中心及郑商所通知,自2026年2月9日(星期一)收盘结算时起,我司将调整上期所的铜、铝、铅、锌、氧化铝、铸造铝合金、线材、不锈钢、镍、锡、黄金、白银期货已上市合约,能源中心的国际铜期货已上市合约,郑商所的甲醇、对二甲苯、PTA、短纤、瓶片期货保证金标准及涨跌停板幅度。
具体如下:
保证金调整参数表
| 交易所 | 品种 | 合约 | 原标准(%) | 调整后标准(%) | ||||
| 公司保证金 | 涨跌停板 | 公司保证金 | 涨跌停板 | |||||
| 一般 | 套保 | 一般 | 套保 | |||||
| 上期所 | 铜 | 已上市合约 | 17 | 17 | 9 | 20 | 20 | 10 |
| 上期所 | 铝 | 已上市合约 | 17 | 17 | 9 | 19 | 19 | 10 |
| 上期所 | 锌 | 已上市合约 | 17 | 17 | 9 | 19 | 19 | 10 |
| 上期所 | 铅 | 已上市合约 | 17 | 17 | 9 | 19 | 19 | 10 |
| 上期所 | 镍 | 已上市合约 | 22 | 22 | 11 | 24 | 24 | 12 |
| 上期所 | 锡 | 已上市合约 | 19 | 16 | 11 | 22 | 22 | 12 |
| 上期所 | 氧化铝 | 已上市合约 | 18 | 18 | 9 | 20 | 20 | 10 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | 已上市合约 | 15 | 15 | 7 | 17 | 17 | 8 |
| 上期所 | 黄金 | 已上市合约 | 25 | 25 | 16 | 28 | 28 | 17 |
| 上期所 | 白银 | 已上市合约 | 34 | 34 | 19 | 36 | 36 | 20 |
| 上期所 | 线材 | 已上市合约 | 15 | 12 | 7 | 16 | 16 | 8 |
| 上期所 | 不锈钢 | 已上市合约 | 16 | 16 | 7 | 17 | 17 | 8 |
| 能源中心 | 国际铜 | 已上市合约 | 17 | 17 | 9 | 20 | 20 | 10 |
| 郑商所 | 甲醇 | / | 13 | / | 6 | 16 | / | 9 |
| 郑商所 | 对二甲苯 | / | 13 | / | 6 | 16 | / | 9 |
| 郑商所 | PTA | / | 14 | / | 6 | 17 | / | 9 |
| 郑商所 | 短纤 | / | 13 | / | 6 | 16 | / | 9 |
| 郑商所 | 瓶片 | / | 13 | / | 6 | 16 | / | 9 |
上述上期所、能源中心品种后续新上市合约保证金标准及涨跌停板幅度仍参照原品种标准执行。如遇上述涨跌停板幅度、公司保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、公司保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
请密切关注账户资金情况。如有疑问请咨询您开户所属营业部或致电02785861133。
特此通知。
长江期货股份有限公司
2026年2月6日