尊敬的客户:
根据交易所统一安排,4月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易,5月1日(星期四)至5月5日(星期一)休市,5月6日(星期二)照常开市,所有商品品种集合竞价时间为5月6日(星期二)08:55-09:00,中金所品种集合竞价时间为5月6日(星期二)09:25-09:30,当晚恢复夜盘交易。为防范市场不确定因素带来的风险,根据交易所劳动节前后的风险控制措施,我公司对相关品种交易保证金作出如下调整:
一、自2025年4月28日(星期一)结算时起,调整部分品种公司保证金标准;
二、自2025年4月29日(星期二)结算时起,调整部分品种涨跌停板幅度;
三、2025年5月6日(星期二)恢复交易后,若当天未出现停板单边市,则当日结算时起恢复部分品种公司保证金标准和停板幅度,具体参数如下:
劳动节调整参数表:
交易所 | 品种 | 代码 | 节前 | 劳动节期间 | 节后 | ||||||
公司-投机 | 公司-套保 | 停板幅度 | 公司-投机 | 公司-套保 | 停板幅度 | 公司-投机 | 公司-套保 | 停板幅度 | |||
上期所 | 天然橡胶 | ru | 16 | 13 | 8 | 21 | 18 | 11 | 恢复至节前 | ||
氧化铝 | ao | 15 | 12 | 7 | 18 | 15 | 9 | ||||
丁二烯橡胶 | br | 17 | 14 | 9 | 21 | 18 | 12 | ||||
锡 | sn | 18 | 15 | 10 | 21 | 18 | 12 | ||||
石油沥青 | bu | 19 | 16 | 9 | 24 | 21 | 12 | ||||
燃料油 | fu | 19 | 16 | 9 | 24 | 21 | 12 | ||||
白银 | ag | 21 | 18 | 11 | 24 | 21 | 13 | ||||
热轧卷板 | hc | 11 | 8 | 5 | 15 | 12 | 8 | ||||
螺纹钢 | rb | 11 | 8 | 5 | 15 | 12 | 8 | ||||
线材 | wr | 15 | 12 | 7 | 17 | 14 | 9 | ||||
纸浆 | sp | 13 | 10 | 6 | 17 | 14 | 9 | ||||
不锈钢 | ss | 12 | 9 | 5 | 15 | 12 | 8 | ||||
铝 | al | 14 | 11 | 7 | 17 | 14 | 9 | ||||
黄金 | au | 18 | 15 | 11 | 22 | 19 | 14 | 19 | 16 | 12 | |
铜 | cu | 14 | 11 | 7 | 18 | 15 | 10 | 恢复至节前 | |||
镍 | ni | 20 | 17 | 10 | 22 | 19 | 12 | ||||
铅 | pb | 14 | 11 | 7 | 17 | 14 | 9 | ||||
锌 | zn | 14 | 11 | 7 | 17 | 14 | 9 | ||||
能源中心 | 国际铜 | bc | 14 | 11 | 7 | 18 | 15 | 10 | |||
集运指数(欧线) | ec | 32 | 32 | 16 | 40 | 40 | 19 | ||||
低硫燃料油 | lu | 19 | 16 | 9 | 24 | 21 | 12 | ||||
20号胶 | nr | 16 | 13 | 8 | 20 | 17 | 11 | ||||
原油 | sc | 19 | 16 | 9 | 24 | 21 | 12 | ||||
大商所 | 鸡蛋 | jd | 12 | 12 | 6 | 14 | 14 | 7 | |||
豆油 | y | 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 8 | ||||
玉米淀粉 | cs | 11 | 11 | 5 | 13 | 13 | 6 | ||||
黄大豆2号 | b | 11 | 11 | 6 | 15 | 15 | 8 | ||||
铁矿石 | i | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 10 | ||||
棕榈油 | p | 14 | 14 | 7 | 18 | 18 | 9 | ||||
豆粕 | m | 12 | 12 | 6 | 16 | 16 | 8 | ||||
聚乙烯 | l | 13 | 13 | 6 | 16 | 16 | 8 | ||||
聚丙烯 | pp | 13 | 13 | 6 | 16 | 16 | 8 | ||||
聚氯乙烯 | v | 13 | 13 | 6 | 16 | 16 | 8 | ||||
黄大豆1号 | a | 11 | 11 | 6 | 15 | 15 | 8 | ||||
玉米 | c | 11 | 11 | 6 | 13 | 13 | 7 | ||||
苯乙烯 | eb | 13 | 13 | 6 | 19 | 19 | 10 | ||||
乙二醇 | eg | 13 | 13 | 6 | 19 | 19 | 10 | ||||
液化石油气 | pg | 13 | 13 | 6 | 19 | 19 | 10 | ||||
生猪 | lh | 12 | 12 | 6 | 14 | 14 | 7 | ||||
焦煤 | jm | 17 | 17 | 8 | 18 | 18 | 9 | ||||
郑商所 | 棉花 | CF | 13 | / | 6 | 18 | / | 9 | |||
棉纱 | CY | 10 | / | 4 | 14 | / | 6 | ||||
菜油 | OI | 13 | / | 6 | 18 | / | 10 | ||||
短纤 | PF | 13 | / | 6 | 16 | / | 8 | ||||
花生 | PK | 13 | / | 7 | 16 | / | 9 | ||||
菜粕 | RM | 13 | / | 6 | 18 | / | 10 | ||||
白糖 | SR | 10 | / | 6 | 15 | / | 9 | ||||
PTA | TA | 14 | / | 6 | 19 | / | 9 | ||||
玻璃 | FG | 17 | / | 9 | 19 | / | 10 | ||||
瓶片 | PR | 13 | / | 6 | 15 | / | 8 | ||||
甲醇 | MA | 15 | / | 7 | 18 | / | 9 | ||||
纯碱 | SA | 17 | / | 9 | 19 | / | 10 | 16 | / | 8 | |
尿素 | UR | 14 | / | 7 | 17 | / | 9 | 恢复至节前 | |||
对二甲苯 | PX | 14 | / | 7 | 19 | / | 9 | ||||
烧碱 | SH | 15 | / | 7 | 18 | / | 9 | ||||
苹果 | AP | 16 | / | 9 | 18 | / | 10 | ||||
硅铁 | SF | 15 | / | 8 | 17 | / | 9 | 14 | / | 7 | |
锰硅 | SM | 15 | / | 8 | 17 | / | 9 | 恢复至节前 | |||
广期所 | 工业硅 | si | 13 | 10 | 6 | 16 | 13 | 8 | |||
碳酸锂 | lc | 18 | 15 | 8 | 20 | 17 | 10 | ||||
多晶硅 | ps | 15 | 12 | 7 | 17 | 14 | 9 |
上表中未列示品种劳动节公司不做调整。
如遇上述涨跌停板幅度、公司保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、公司保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
四、若2025年5月6日(星期二)出现停板单边市,则相应品种合约交易保证金另行通告并按规定启动风险控制措施。
请您关注节日前后各合约交易规则的变化对您的交易带来的影响,及时调整头寸,提前做好资金安排,轻仓过节。并请随时关注本公司网站及行情系统的相关通知,注意防范市场风险,理性投资。如有疑问,可咨询公司客服中心,咨询电话027-85861133。
恭祝您假期快乐、阖家幸福!
长江期货股份有限公司
2025年4月28日